簡要描述:GE MUP 0.45uM NYL 1000/PK 海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 28421691 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 0.2 ML | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 科研試劑。實(shí)驗(yàn)室試劑 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
GE MUP 0.45uM NYL 1000/PK
GE MUP 0.45uM NYL 1000/PK
ME26 0.6uM 25MM 100/PK | 28415023 | A | 3 | 1,264.00 | 10401506 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ME25 0.45uM 25MM 100/PK | 28415027 | A | 3 | 1,032.00 | 10401606 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ME25 0.45uM 90MM 50/PK | 28415031 | A | 3 | 2,863.00 | 10401618 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ME25 0.45uM 100MM 50/PK | 28415032 | A | 3 | 3,528.00 | 10401621 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ME25 0.45uM 110MM 50/PK | 28415033 | A | 3 | 3,642.00 | 10401626 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ME25 0.45uM 142MM 25/PK | 28415034 | A | 3 | 1,649.00 | 10401631 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ME24 0.2uM 25MM 100/PK | 28415043 | A | 3 | 1,032.00 | 10401706 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ME24 0.2uM 100MM 50/PK | 28415046 | C | 3 | 4,275.00 | 10401721 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ME24 0.2uM 110MM 50/PK | 28415047 | C | 3 | 3,642.00 | 10401726 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ME24 0.2uM 142MM 25/PK | 28415048 | A | 3 | 1,649.00 | 10401731 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NC10 0.1uM 47MM 100/PK | 28415055 | A | 3 | 2,015.00 | 10402012 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NC10 0.1uM 50MM 100/PK | 28415056 | A | 3 | 2,080.00 | 10402014 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ST69 1.2uM 47MM 100/PK | 28415126 | A | 3 | 1,783.00 | 10403012 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ST68 0.8uM 47MM 100/PK | 28415128 | A | 3 | 1,783.00 | 10403112 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
OE67 0.45uM 13MM 100/PK | 28415130 | C | 3 | 1,066.00 | 10404001 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
OE67 0.45uM 25MM 100/PK | 28415131 | A | 3 | 1,331.00 | 10404006 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
OE67 0.45uM 47MM 100/PK | 28415132 | A | 3 | 1,783.00 | 10404012 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
OE67 0.45uM 50MM 100/PK | 28415133 | A | 3 | 1,849.00 | 10404014 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
OE67 0.45uM 100MM 50/PK | 28415135 | C | 3 | 4,191.00 | 10404021 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
OE67 0.45uM 110MM 50/PK | 28415136 | C | 3 | 4,325.00 | 10404026 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
OE67 0.45uM 142MM 25/PK | 28415137 | A | 3 | 2,212.00 | 10404031 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
OE67 0.45uM 85MM 50/PK | 28415139 | A | 3 | 3,228.00 | 10404044 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
OE66 0.2uM 25MM 100/PK | 28415144 | A | 3 | 1,331.00 | 10404106 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
OE66 0.2uM 47MM 100/PK | 28415145 | A | 3 | 1,783.00 | 10404112 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
OE66 0.2uM 50MM 100/PK | 28415146 | A | 3 | 1,849.00 | 10404114 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
OE66 0.2uM 110MM 50/PK | 28415148 | C | 3 | 4,325.00 | 10404126 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
OE66 0.2uM 142MM 25/PK | 28415149 | A | 3 | 2,212.00 | 10404131 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
OE66 0.2uM 293MM 25/PK | 28415150 | C | 3 | 5,522.00 | 10404139 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
OE66 ST 0.2uM 47MM 100/PK | 28415151 | C | 3 | 2,117.00 | 10404170 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
OE66 0.2uM 300x600MM 5/PK | 28415152 | A | 3 | 5,339.00 | 10404180 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
AE99/5 8uM 50MM 100/PK HYRIM | 28415157 | A | 3 | 2,761.00 | 10405079 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
RC60 1uM 47MM 100/PK | 28415269 | A | 3 | 2,539.00 | 10410012 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
RC60 1uM 50MM 100/PK | 28415270 | A | 3 | 2,830.00 | 10410014 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
RC55 0.45uM 25MM 100/PK | 28415271 | A | 3 | 1,795.00 | 10410206 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
RC55 0.45uM 47MM 100/PK | 28415272 | A | 3 | 2,642.00 | 10410212 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
RC55 0.45uM 50MM 100/PK | 28415274 | A | 3 | 2,693.00 | 10410214 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
RC55 0.45uM 100MM 25/PK | 28415276 | A | 3 | 1,881.00 | 10410219 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
RC55 0.45uM 110MM 25/PK | 28415277 | A | 3 | 2,152.00 | 10410224 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
RC55 0.45uM 142MM 25/PK | 28415278 | A | 3 | 3,522.00 | 10410229 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
RC58 0.2uM 47MM 100/PK | 28415288 | A | 3 | 2,642.00 | 10410312 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
RC58 0.2uM 50MM 100/PK | 28415289 | A | 3 | 2,693.00 | 10410314 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
RC58 0.2uM 100MM 25/PK | 28415290 | A | 3 | 1,881.00 | 10410319 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
RC58 0.2uM 300x600MM 5/PK | 28415294 | C | 3 | 7,252.00 | 10410380 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
TE38 5uM 37MM 50/PK | 28415297 | A | 3 | 2,948.00 | 10411108 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
TE38 5uM 47MM 50/PK | 28415298 | A | 3 | 2,999.00 | 10411111 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
TE38 5uM 50MM 50/PK | 28415299 | A | 3 | 3,069.00 | 10411113 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
TE38 5uM 90MM 25/PK | 28415300 | C | 3 | 5,242.00 | 10411116 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
TE38 5uM 150MM 25/PK | 28415304 | C | 3 | 10,930.00 | 10411130 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
TE37 1uM 25MM 50/PK | 28415308 | A | 3 | 2,382.00 | 10411205 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
TE37 1uM 47MM 50/PK | 28415312 | A | 3 | 2,999.00 | 10411211 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
TE37 1uM 50MM 50/PK | 28415313 | A | 3 | 3,069.00 | 10411213 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
TE36 0.45uM 25MM 50/PK | 28415314 | A | 3 | 2,382.00 | 10411305 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
TE36 0.45uM 47MM 50/PK | 28415315 | A | 3 | 2,999.00 | 10411311 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
TE36 0.45uM 50MM 50/PK | 28415316 | A | 3 | 3,069.00 | 10411313 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
TE35 0.2uM 25MM 50/PK | 28415319 | A | 3 | 2,382.00 | 10411405 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
TE35 0.2uM 47MM 50/PK | 28415320 | A | 3 | 2,999.00 | 10411411 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
TE35 0.2uM 50MM 50/PK | 28415321 | A | 3 | 3,069.00 | 10411413 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NL16 0.2uM 25MM 100/PK | 28415333 | A | 3 | 1,326.00 | 10414006 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NL16 0.2uM 47MM 100/PK | 28415334 | A | 3 | 1,878.00 | 10414012 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NL16 0.2uM 50MM 100/PK | 28415335 | A | 3 | 1,912.00 | 10414014 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NL17 0.45uM 25MM 100/PK | 28415337 | A | 3 | 1,409.00 | 10414106 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NL17 0.45uM 47MM 100/PK | 28415338 | A | 3 | 1,878.00 | 10414112 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NL17 0.45uM 50MM 100/PK | 28415339 | A | 3 | 1,912.00 | 10414114 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 13MM 0.1uM 100/PK | 28417566 | A | 3 | 1,030.00 | 110405 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 13MM 0.2uM 100/PK | 28417567 | A | 3 | 697.00 | 110406 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 13MM 0.8uM 100/PK | 28417569 | A | 3 | 697.00 | 110409 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM 0.05uM 100/PK | 28417581 | A | 3 | 1,343.00 | 110603 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM 0.08uM 100/PK | 28417582 | A | 3 | 1,343.00 | 110604 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM 0.1uM 100/PK | 28417583 | A | 3 | 1,258.00 | 110605 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM 0.2uM 100/PK | 28417584 | A | 3 | 804.00 | 110606 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM 0.4uM 100/PK | 28417585 | A | 3 | 804.00 | 110607 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM 0.8uM 100/PK | 28417587 | A | 3 | 804.00 | 110609 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM 1.0uM 100/PK | 28417588 | A | 3 | 804.00 | 110610 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM 2.0uM 100/PK | 28417589 | A | 3 | 804.00 | 110611 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM 3.0uM 100/PK | 28417590 | A | 3 | 804.00 | 110612 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM 5.0uM 100/PK | 28417591 | A | 3 | 804.00 | 110613 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM 8.0uM 100/PK | 28417592 | A | 3 | 804.00 | 110614 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM 10.0uM 100/PK | 28417593 | A | 3 | 804.00 | 110615 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM AOX 0.4uM 100/PK | 28417596 | A | 3 | 1,470.00 | 110637 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM BL 0.2uM 100/PK | 28417598 | A | 3 | 1,196.00 | 110656 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM BL 0.4uM 100/PK | 28417599 | A | 3 | 1,196.00 | 110657 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM BL 0.8uM 100/PK | 28417600 | A | 3 | 1,196.00 | 110659 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 37MM 0.8uM 100/PK | 28417618 | A | 3 | 1,154.00 | 110809 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 47MM 0.015uM 100/PK | 28417634 | A | 3 | 3,228.00 | 111101 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 47MM 0.05uM 100/PK | 28417635 | A | 3 | 2,336.00 | 111103 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 47MM 0.08uM 100/PK | 28417636 | A | 3 | 2,336.00 | 111104 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 47MM 0.1uM 100/PK | 28417637 | A | 3 | 2,304.00 | 111105 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 47MM 0.2uM 100/PK | 28417638 | A | 3 | 1,396.00 | 111106 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 47MM 0.4uM 100/PK | 28417639 | A | 3 | 1,396.00 | 111107 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 47MM 0.6uM 100/PK | 28417640 | A | 3 | 1,396.00 | 111108 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 47MM 0.8uM 100/PK | 28417641 | A | 3 | 1,396.00 | 111109 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 47MM 1.0uM 100/PK | 28417642 | A | 3 | 1,396.00 | 111110 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 47MM 2.0uM 100/PK | 28417643 | A | 3 | 1,396.00 | 111111 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 47MM 3.0uM 100/PK | 28417644 | A | 3 | 1,396.00 | 111112 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 47MM 5.0uM 100/PK | 28417645 | A | 3 | 1,396.00 | 111113 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 47MM 8.0uM 100/PK | 28417646 | A | 3 | 1,396.00 | 111114 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 47MM 10.0uM 100/PK | 28417647 | A | 3 | 1,396.00 | 111115 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 47MM BL 0.2uM 100/PK | 28417652 | A | 3 | 1,643.00 | 111156 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
PES 47MM 0.8uM 100/PK | 28417655 | C | 3 | 1,643.00 | 111164 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 50MM 0.2uM 100/PK | 28417656 | A | 3 | 1,567.00 | 111206 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 50MM 12.0uM 100/PK | 28417659 | A | 3 | 1,567.00 | 111216 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 76MM 0.1uM 100/PK | 28417694 | C | 3 | 4,710.00 | 111505 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 90MM 0.05uM 25/PK | 28417696 | A | 3 | 1,817.00 | 111703 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 90MM 0.1uM 25/PK | 28417697 | A | 3 | 1,622.00 | 111705 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 90MM 0.2uM 25/PK | 28417698 | A | 3 | 1,622.00 | 111706 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 90MM 1.0uM 25/PK | 28417700 | A | 3 | 1,622.00 | 111710 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 90MM 2.0uM 25/PK | 28417701 | C | 3 | 1,622.00 | 111711 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 90MM 3.0uM 25/PK | 28417702 | C | 3 | 1,622.00 | 111712 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 142MM 0.08uM 25/PK | 28417704 | A | 3 | 2,752.00 | 112104 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 142MM 0.1uM 25/PK | 28417705 | C | 3 | 2,752.00 | 112105 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 142MM 0.2uM 25/PK | 28417706 | A | 3 | 2,752.00 | 112106 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 293MM 0.05uM 25/PK | 28417710 | K | 3 | 5,577.00 | 112803 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 19X42MM 5.0uM 100/PK | 28417735 | A | 3 | 1,012.00 | 113313 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 8X10IN 0.03uM 25/PK | 28417760 | C | 3 | 6,894.00 | 113502 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 8X10IN 0.2uM 25/PK | 28417762 | C | 3 | 5,808.00 | 113506 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM GOLD 0.8uM 100/PK | 28417840 | C | 3 | 16,197.00 | 117197 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 13MM 8.0uM PVPF 100/PK | 28418213 | A | 3 | 1,012.00 | 150446 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25X80MM PVPF 5.0uM 100 | 28418266 | C | 3 | 1,747.00 | 155845 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
NUC PC 25MM GOLD 0.4uM 50/PK | 28418286 | C | 3 | 17,548.00 | 170607 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
25MM GLS MEM FILT HLDR 1/PK | 28418637 | A | 2 | 3,242.00 | 1960-002 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
47MM GLS MEM FILT HLDR 1/PK | 28418638 | A | 2 | 3,549.00 | 1960-004 | GB | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
90MM GLS MEM FILT HLDR 1/PK | 28418639 | A | 2 | 10,281.00 | 1960-009 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
25MM GLS MEM HLDR 50MLRES 1/PK | 28418640 | A | 2 | 3,629.00 | 1960-032 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
25MM SS MEM HLDR 25ML RES 1/PK | 28418641 | C | 2 | 3,553.00 | 1960-052 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
47MM SS MEM HLDR 300MLRES 1/PK | 28418642 | A | 2 | 3,736.00 | 1960-054 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
GLS RESERVOIR 300ML 1/PK | 28418644 | A | 2 | 1,163.00 | 1961-054 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
SS SYRINGE MEM HLDR 13MM 1/PK | 28418651 | A | 2 | 1,207.00 | 1980-001 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
SS SYRINGE MEM HLDR 25MM 1/PK | 28418652 | A | 2 | 2,835.00 | 1980-002 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
MEMBRANE FORCEPS 1/PK | 28418653 | C | 2 | 385.00 | 1980-1004 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
PE DRAIN DISC 10MM 100/PK | 28418857 | A | 2 | 544.00 | 230300 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
PE DRAIN DISC 22MM 100/PK | 28418858 | C | 2 | 581.00 | 230500 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
PE DRAIN DISC 25MM 100/PK | 28418859 | A | 2 | 598.00 | 230600 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
PE DRAIN DISC 37MM 100/PK | 28418860 | A | 2 | 634.00 | 230800 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
PE DRAIN DISC 47MM 100/PK | 28418861 | A | 2 | 746.00 | 231100 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
POP TOP HOLDER 13MM 10/PK | 28419554 | A | 2 | 894.00 | 420100 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
SWIN-LOK HOLDER 25MM 10/PK | 28419555 | A | 2 | 1,656.00 | 420200 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
SWIN-LOK HOLDER 47MM 8/PK | 28419556 | A | 2 | 2,716.00 | 420400 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ANOD 47MM 0.02uM SUPP 50/PK | 28420411 | A | 3 | 2,914.00 | 6809-5002 | GB | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ANOD 47MM 0.1um SUPP 50/PK | 28420412 | A | 3 | 2,914.00 | 6809-5012 | GB | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ANOD 47MM 0.2uM SUPP 50/PK | 28420413 | A | 3 | 2,914.00 | 6809-5022 | GB | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ANOD 47MM 0.02uM NO SUP 50/PK | 28420414 | A | 3 | 2,402.00 | 6809-5502 | GB | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ANOPORE 0.2UM 47MM 50/PK | 28420415 | A | 3 | 2,499.00 | 6809-5522 | GB | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ANOD 25MM 0.02uM SUPP 50/PK | 28420416 | A | 3 | 2,166.00 | 6809-6002 | GB | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ANOD 25MM 0.1uM SUPP 50/PK | 28420417 | A | 3 | 2,166.00 | 6809-6012 | GB | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ANOD 25MM 0.2uM SUPP 50/PK | 28420418 | A | 3 | 2,166.00 | 6809-6022 | GB | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ANOD 13MM 0.02uM NO SUP 100/PK | 28420419 | A | 3 | 2,497.00 | 6809-7003 | GB | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ANOD 13MM 0.1uM NO SUP 100/PK | 28420420 | A | 3 | 2,184.00 | 6809-7013 | GB | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
ANOD 13MM 0.2uM NO SUP 100/PK | 28420421 | A | 3 | 2,263.00 | 6809-7023 | GB | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
CA 25MM WH 0.45uM 100/PK | 28420580 | A | 3 | 1,174.00 | 7000-0002 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
CA 47MM WH 0.45uM 100/PK | 28420581 | A | 3 | 1,174.00 | 7000-0004 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
CA 47MM WH 0.2uM 100/PK | 28420583 | A | 3 | 1,174.00 | 7001-0004 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
PP 47MM 0.45uM 100/PK | 28420594 | A | 3 | 1,155.00 | 7002-0447 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
CYL PC 13MM 0.4uM 100/PK | 28420627 | C | 3 | 752.00 | 7060-1304 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
CYL PC 25MM 0.2uM 100/PK | 28420635 | A | 3 | 834.00 | 7060-2502 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
CYL PC 25MM 0.4uM 100/PK | 28420636 | A | 3 | 834.00 | 7060-2504 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
CYL PC 25MM 0.8uM 100/PK | 28420638 | A | 3 | 938.00 | 7060-2508 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
CYL PC 25MM 1.0uM 100/PK | 28420639 | A | 3 | 938.00 | 7060-2510 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
CYL PC 25MM 5.0uM 100/PK | 28420641 | A | 3 | 938.00 | 7060-2513 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
CYL PC 47MM 0.2uM 100/PK | 28420649 | A | 3 | 1,293.00 | 7060-4702 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
CYL PC 47MM 0.4uM 100/PK | 28420650 | A | 3 | 1,293.00 | 7060-4704 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
CYL PC 47MM 1.0uM 100/PK | 28420652 | A | 3 | 1,616.00 | 7060-4710 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
CYL PC 47MM 8.0uM 100/PK | 28420656 | C | 3 | 1,616.00 | 7060-4714 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
CYL PC 47MM 12.0uM 100/PK | 28420658 | C | 3 | 1,616.00 | 7060-4716 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
CYL PE 25MM 0.2uM 100/PK | 28420666 | C | 3 | 1,103.00 | 7061-2502 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
CYL PC BL 25MM 0.4uM 100/PK | 28420688 | C | 3 | 1,027.00 | 7063-2504 | US | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
WME WH ST 47MM 0.45uM 100/PK | 28420716 | A | 3 | 924.00 | 7140-104 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
WME WH GR 25MM 0.45uM 100/PK | 28420717 | A | 3 | 1,054.00 | 7141-002 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
WME WH GR 47MM 0.45uM 100/PK | 28420718 | A | 3 | 1,054.00 | 7141-004 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
WME WHGR ST 47MM 0.45uM 100/PK | 28420719 | A | 3 | 690.00 | 7141-104 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
WME WHGRSTNPD 47MM 0.45 100/PK | 28420720 | A | 3 | 690.00 | 7141-114 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
WME WHGR ST 47MM 0.45uM 200/PK | 28420721 | A | 3 | 1,477.00 | 7141-124 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
WME WHGRST 47MM 0.45uM 1000/PK | 28420722 | A | 3 | 3,983.00 | 7141-154 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
WME WHGRSTAUTO 47MM 0.45 100/P | 28420723 | A | 3 | 1,255.00 | 7141-204 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
WME WH GR 25MM 0.8uM 100/PK | 28420724 | C | 3 | 1,127.00 | 7148-002 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
WME BL GRST 47MM 0.45UM 100/PK | 28420729 | A | 3 | 1,301.00 | 7153-104 | JP | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
WCN WH 25MM 0.1uM 100/PK | 28420731 | A | 3 | 1,347.00 | 7181-002 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
WCN WH 47MM 0.1uM 100/PK | 28420732 | A | 3 | 1,740.00 | 7181-004 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
WCN WH 13MM 0.2uM 100/PK | 28420733 | A | 3 | 878.00 | 7182-001 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
WCN WH 25MM 0.2uM 100/PK | 28420734 | A | 3 | 835.00 | 7182-002 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
WCN WH 47MM 0.2uM 100/PK | 28420735 | A | 3 | 1,347.00 | 7182-004 | DE | Lab Filter Media | 478 | MM Lab Catalogue |
