簡要描述:GE ACCUFLOW G 20MMx75M 1/PK海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產品都是正品。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 27955901 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 0.2 ML | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 科研試劑。實驗室試劑 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),制藥,綜合 |
GE ACCUFLOW G 20MMx75M 1/PK
GE ACCUFLOW G 20MMx75M 1/PK
Hot Start Mix RTG 0.2ml 8rxn | 28904091 | C | 8 | 464.00 | 28-9040-91 | GB | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 584 | RTG-PCR |
TEMPLIPHI - 10000 REACTION KIT | 25640001 | H | 8 | 241,786.00 | 25-6400-01 | GB | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 735 | Sequencing Template Amplification |
TEMPLIPHI 100AMPLIFICATION KIT | 25640010 | A | 8 | 3,873.00 | 25-6400-10 | GB | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 735 | Sequencing Template Amplification |
TEMPLIPHI 500AMPLIFICATION KIT | 25640050 | A | 8 | 17,637.00 | 25-6400-50 | GB | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 735 | Sequencing Template Amplification |
TPHI LARGE CONSTRUCT KIT | 25640080 | A | 8 | 38,716.00 | 25-6400-80 | GB | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 735 | Sequencing Template Amplification |
TempliPhi Seq Resolver Kit,50 | 28903530 | A | 8 | 8,497.00 | 28-9035-30 | GB | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 735 | Sequencing Template Amplification |
TempliPhi Seq Resolver Kit,200 | 28903531 | C | 8 | 31,499.00 | 28-9035-31 | GB | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 735 | Sequencing Template Amplification |
PMOS BLUE BLUNT-ENDED CLONING | 25006669 | A | 8 | 9,248.00 | RPN5110 | GB | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 741 | cDNA & Cloning |
KILOBASE DNA MARKER, 50 UG | 27400401 | A | 8 | 3,068.00 | 27-4004-01 | GB | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 741 | cDNA & Cloning |
100 BASE-PAIR LADDER | 27400701 | A | 8 | 2,101.00 | 27-4007-01 | GB | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 741 | cDNA & Cloning |
PHIX-174 DNA HAE III, 100 UG | 27404402 | A | 8 | 4,034.00 | 27-4044-02 | US | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 741 | cDNA & Cloning |
DRIGEST III 25UG | 27406001 | A | 8 | 2,862.00 | 27-4060-01 | US | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 741 | cDNA & Cloning |
POLY (A) 100 MG | 27411001 | A | 8 | 2,030.00 | 27-4110-01 | US | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 741 | cDNA & Cloning |
POLY (A) 500 MG | 27411002 | A | 8 | 8,013.00 | 27-4110-02 | US | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 741 | cDNA & Cloning |
LAMBDA DNA WD 500 UG | 27411101 | A | 8 | 1,672.00 | 27-4111-01 | US | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 741 | cDNA & Cloning |
CALF THYMUS SONICATED DNA | 27456301 | A | 8 | 2,406.00 | 27-4563-01 | US | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 741 | cDNA & Cloning |
SALMON TESTES SONICATED DNA | 27456501 | A | 8 | 2,683.00 | 27-4565-01 | US | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 741 | cDNA & Cloning |
DNA CALF ACTIVATED DI | 27457501 | A | 8 | 3,237.00 | 27-4575-01 | US | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 741 | cDNA & Cloning |
FIRST-STRAND CDNA SYNTHESIS KI | 27926101 | A | 8 | 4,795.00 | 27-9261-01 | US | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 741 | cDNA & Cloning |
RTG T-PRIMED FIRST-STRAND KIT | 27926301 | A | 8 | 7,334.00 | 27-9263-01 | US | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 741 | cDNA & Cloning |
RTG YOU-PRIME FIRST-STRAND BEA | 27926401 | A | 8 | 4,795.00 | 27-9264-01 | US | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 741 | cDNA & Cloning |
HOT START MASTER MIX | 25150001 | A | 8 | 2,138.00 | 25-1500-01 | US | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 776 | PCR |
RECOMBINANT TAQ DNA POLYMERASE | 27079804 | A | 8 | 2,781.00 | 27-0798-04 | GB | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 776 | PCR |
RECOMBINANT TAQ DNA POLYMERASE | 27079805 | A | 8 | 10,106.00 | 27-0798-05 | GB | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 776 | PCR |
RECOMBINANT TAQ DNA POLYMERASE | 27079806 | A | 8 | 23,154.00 | 27-0798-06 | GB | ILLUSTRA NUCLEIC ACID SAMPLE PREPARATION | 776 | PCR |
CYSCRIBE FIRST STRAND CDNA | 25800226 | A | 8 | 8,615.00 | RPN6200 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 18 | Dye Labelling Kits |
CYSCRIBE FIRST STRAND CDNA | 25800227 | A | 11 | 21,553.00 | RPN6201 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 18 | Dye Labelling Kits |
CYSCRIBE FIRST STRAND CDNA | 25800228 | A | 11 | 21,553.00 | RPN6202 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 18 | Dye Labelling Kits |
CYSCRIBE POST LABELLING KIT | 25800562 | A | 8 | 14,366.00 | RPN5660 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 18 | Dye Labelling Kits |
CYDYE POST-LABELLING REACTIVE | 25800563 | A | 8 | 5,562.00 | RPN5661 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 18 | Dye Labelling Kits |
CYSCRIBE FIRST STRAND CDNA | 25800766 | A | 11 | 23,196.00 | RPN6201X | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 18 | Dye Labelling Kits |
CYSCRIBE FIRST STRAND CDNA | 25800767 | A | 11 | 23,196.00 | RPN6202X | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 18 | Dye Labelling Kits |
CY3 POST-LABELLING REACTIVE | 25801079 | A | 8 | 3,250.00 | 25-8010-79 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 18 | Dye Labelling Kits |
CY5 POST-LABELLING REACTIVE | 25801080 | A | 8 | 3,250.00 | 25-8010-80 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 18 | Dye Labelling Kits |
Array CGH Labeling System | 28919956 | A | 11 | 24,379.00 | 28-9199-56 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 18 | Dye Labelling Kits |
AUTOSCREEN 96-WELL PLATES | 11003650 | A | 2 | 9,905.00 | 11-0036-50 | SE | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
CY7 BIS NHS ESTER (50MG) | 25000700 | K | 8 | 89,500.00 | PA17002 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
CY3 BIS NHS ESTER (50MG) | 25005368 | C | 8 | 89,500.00 | PA13002 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
CY5.5 BIS NHS ESTER (10MG) | 25005387 | C | 8 | 21,870.00 | PA15504 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
CY5 CONCN.STD.FOR BECKMAN | 25012422 | K | 8 | 1,147.00 | PA00003S | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
CY 5.5 HYDRAZIDE 5MG | 25800260 | C | 8 | 27,224.00 | PA15620 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
CY 5 MALEIMIDE 25MG | 25800262 | C | 8 | 51,350.00 | PA15136 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
CY3 MALEIMIDE 25MG | 25800275 | K | 8 | 51,350.00 | PA13136 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
Cy7 Mono NHS Ester, 50 mg | 25800308 | K | 8 | 92,146.00 | PA17102 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
AUTOSCREEN A, 96-WELL PLATEPac | 25900598 | A | 2 | 12,342.00 | 25-9005-98 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
CY3.5 AMIDITE, BULK, GRAMS | 27179800 | K | 8 | 58,403.00 | 27-1798-00 | SE | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
CY3.5 AMIDITE, LAB PACK | 27179801 | K | 8 | 8,822.00 | 27-1798-01 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
Cy5 Amidite 1g pack | 28902158 | A | 8 | 45,977.00 | 28-9021-58 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
Cy5.5 Amidite 1g pack | 28902160 | C | 8 | 51,099.00 | 28-9021-60 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
Cy5.5 Amidite 5g pack | 28904238 | K | 8 | 211,660.00 | 28-9042-38 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
Cy5 Amidite 100mg | 28904249 | A | 8 | 5,832.00 | 28-9042-49 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
Cy5.5 Amidite 100mg | 28904250 | A | 8 | 8,189.00 | 28-9042-50 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
Cy5 Amidite 20g pack | 28904299 | K | 8 | 645,824.00 | 28-9042-99 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
Cy3 Amidite 100mg | 28917298 | A | 8 | 8,208.00 | 28-9172-98 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
Cy3 Amidite, 1g | 28917299 | A | 8 | 47,549.00 | 28-9172-99 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
Cy3 Amidite, 10g | 28917301 | K | 8 | 297,703.00 | 28-9173-01 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
Cy3 Amidite, 20g | 28917302 | K | 8 | 578,870.00 | 28-9173-02 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 19 | Custom Dye Labelling |
REPROGEL HIGH RESOLUTION (P | 17600108 | A | 8 | 4,145.00 | 17-6001-08 | SE | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
THERMO SEQUENASE, FLUOR7-DEAZA | 25006409 | A | 8 | 8,632.00 | RPN2438 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
THERMOSEQUENASE FLUORESCENT CY | 25006467 | A | 8 | 11,700.00 | RPN2551 | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories | |
DYENAMIC ET PRIMER DIRECT LOAD | 25009573 | A | 8 | 30,718.00 | US79535 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
TS PRIMER CYCLE SEQ KIT100RXN | 25243801 | A | 8 | 7,151.00 | 25-2438-01 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
TS PRIMER CYCLE SEQ KIT500RXN | 25253801 | C | 8 | 35,458.00 | 25-2538-01 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
ET MATRIX STDS FOR 3700 | 25600026 | A | 8 | 8,162.00 | US84001 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
ET TERM. DILUTION BUFFER 25ML | 25600027 | C | 8 | 41,039.00 | US84002 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
ET TERM. DILUTION BUFFER, 1ML | 25600064 | A | 8 | 1,661.00 | US84002-1ML | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
COMBO:ET INSTALL KIT 377/310 | 25600377 | A | 11 | 9,283.00 | 25-6003-77 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
COMBO: ET INSTALL KIT 3100 | 25603100 | A | 11 | 9,283.00 | 25-6031-00 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
COMBO:ET INSTALL KIT 3700 | 25603700 | A | 11 | 92,561.00 | 25-6037-00 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
LOADING DYE | 25794401 | C | 8 | 858.00 | US79448-1200UL | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
DYENAMIC ET TERM. KIT (100RXNS | 25810501 | A | 8 | 9,283.00 | US81050 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
DYENAMIC ET TERM. KIT (1000RXN | 25810601 | A | 8 | 92,561.00 | US81060 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
DYENAMIC ET TERM. KIT (5000RXM | 25810701 | C | 8 | 404,855.00 | US81070 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
THERMOSEQ CY5 TERM. KIT, 100 R | 27268201 | C | 8 | 16,998.00 | 27-2682-01 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
ALFEXPRESS SIZER 300 | 27453101 | A | 3 | 3,070.00 | 27-4531-01 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
ALFEXPRESS SIZER 100 | 27453401 | A | 3 | 3,070.00 | 27-4534-01 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
ALFEXPRES SIZER 50-500 | 27453901 | A | 3 | 4,479.00 | 27-4539-01 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
DOMESTIC SEQUENCING ACCESSORIE | 80590124 | A | 10 | 27.00 | 80-5901-24 | HK | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 122 | Sequencing Kits & Accessories |
THERMOSEQUENASE ENZYME DILUTIO | 25012910 | K | 8 | 57,735.00 | US79222-250ML | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 127 | Custom Sequencing Products |
MEGABACE 10X RUNNING BUFFER 1L | 25796660 | C | 8 | 8,245.00 | US79686 - 1L | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 127 | Custom Sequencing Products |
MEGABACE FILTER BOX | 63002509 | K | 3 | 6,574.00 | MBF-BOX | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
MEGABACE FILTER/BEAMSPLITTER S | 63002510 | K | 2 | 80,001.00 | MBF-SET2 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
KIT,GENOTYPE FLTR SET 2 | 63002780 | C | 3 | 53,013.00 | MBGENO-F2 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
KIT,CONV,ROBBINS | 63002972 | K | 2 | 12,018.00 | MB0285-103 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
FLEXIMB.SEQ.UPGRD | 63003464 | K | 1 | 366,236.00 | 63-0034-64 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
FLEXIMB.GENO.UPGRD | 63003465 | K | 1 | 366,236.00 | 63-0034-65 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
GRN,LASER.UPGRADE.KIT | 63003466 | K | 2 | 377,224.00 | 63-0034-66 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
MB SEQ SW 3.0 CPTR BUNDLE | 63004167 | A | 11 | 232,772.00 | 63-0041-67 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
MEGABACE, CPU, UPGRADE | 63004170 | K | 2 | 90,232.00 | 63-0041-70 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
S/W.PKG.GP.SW.STE.V2.2,1STCOPY | 63004841 | K | 7 | 256,952.00 | 63-0048-41 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
MB4K GENO. FILTER SET 1 | 63004844 | K | 2 | 95,198.00 | 63-0048-44 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
MB4K SEQ. FILTER SET2 | 63004898 | K | 2 | 97,961.00 | 63-0048-98 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
MB.SEQ.SW.SUITE.V4.0.UPG.FR.V3 | 63004907 | K | 7 | 69,879.00 | 63-0049-07 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
MB500/1000 PLAN. GUIDE REV. 6 | 63004918 | K | 6 | 1,364.00 | 63-0049-18 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
LPA,2.6%,DEVELOPMENT,V2.0,10PK | 63005417 | K | 1 | 87,686.00 | 63-0054-17 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
MB1000,FLEXI.KIT | 63005568 | K | 1 | 499,430.00 | 63-0055-68 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
MB500,ANODE.KIT | 63005569 | K | 1 | 3,287.00 | 63-0055-69 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
ANODE,SLEEVES.5PK,BOXED | 63005572 | K | 1 | 1,860.00 | 63-0055-72 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
DOMESTIC MEGABACE UPGRADES | 80590375 | A | 10 | 19.00 | 80-5903-75 | SE | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
RENTAL OF MEGABACE | 80591374 | A | 10 | 19.00 | 80-5913-74 | SE | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 357 | MegaBACE Instruments & Software |
MEGABACE LONG READ MATRIX | 25019745 | A | 8 | 12,162.00 | US79676 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 376 | MegaBACE Matrix & Capillaries |
MEGABACE 10X RUNNING BUFFER 50 | 25020370 | A | 8 | 1,003.00 | US79677 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 376 | MegaBACE Matrix & Capillaries |
MB LONG READ MATRIX,1248 TUBES | 25020630 | K | 8 | 57,553.00 | 25-0206-30 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 376 | MegaBACE Matrix & Capillaries |
MB LONG READ MATRIX,1.4ML X 96 | 25600676 | A | 8 | 33,716.00 | 25-6006-76 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 376 | MegaBACE Matrix & Capillaries |
BULK LPA FOR BGI | 25605103 | K | 8 | 91,912.00 | 25-6051-03 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 376 | MegaBACE Matrix & Capillaries |
MEGABACE LOADING SOLUTION | 25799161 | A | 8 | 2,448.00 | US79916 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 376 | MegaBACE Matrix & Capillaries |
ARRAY,CAPILLARY,LPA | 63000884 | A | 3 | 11,440.00 | MB-CAPL | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 376 | MegaBACE Matrix & Capillaries |
MEGABACE.4500,CAPILLARY,ARRAY | 63005029 | K | 1 | 65,843.00 | 63-0050-29 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 376 | MegaBACE Matrix & Capillaries |
MEGABACE.4000.CAPILLARY.ARRAY | 63005231 | K | 3 | 125,040.00 | 63-0052-31 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 376 | MegaBACE Matrix & Capillaries |
WINDOW,BLANK 5PK,BOXED | 63005571 | K | 1 | 9,283.00 | 63-0055-71 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 376 | MegaBACE Matrix & Capillaries |
MEGABACE 4 COLOUR SEQUENCING S | 25020236 | A | 8 | 9,824.00 | US79678 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 385 | MegaBACE Kits |
DYENAMIC ET DYE TERMINATOR KIT | 25020371 | K | 8 | 493,931.00 | US81095 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 385 | MegaBACE Kits |
DYENAMIC ET DYE TERMINATOR KIT | 25020446 | A | 8 | 43,621.00 | US81090 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 385 | MegaBACE Kits |
MEGABACE ET400-R STD 500UL | 25020501 | A | 8 | 8,154.00 | 25-0205-01 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 385 | MegaBACE Kits |
MEGABACE ET 400-R STD 2.5ML | 25020502 | A | 8 | 45,932.00 | 25-0205-02 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 385 | MegaBACE Kits |
GT TEST PLATE KIT | 25020701 | A | 8 | 10,347.00 | 25-0207-01 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 385 | MegaBACE Kits |
SNUPE INJ. MARKER, 1000RXNS | 25600103 | C | 8 | 6,862.00 | 25-6001-03 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 385 | MegaBACE Kits |
MB ET SIZE STANDARD (CUSTOM) | 25600385 | K | 8 | 27,387.00 | 25-6003-85 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 385 | MegaBACE Kits |
MEGABACE ET TERM. FOR BGI | 25605102 | K | 8 | 112,987.00 | 25-6051-02 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 385 | MegaBACE Kits |
M13 DYE TERMINATOR STD., 4MLWi | 25620754 | K | 8 | 11,838.00 | 25-6207-54 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 385 | MegaBACE Kits |
MB ET550-R SIZE STD, 500UL | 25655001 | A | 8 | 11,232.00 | 25-6550-01 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 385 | MegaBACE Kits |
MB ET900-R SIZE STDS,500UL | 25690001 | A | 8 | 15,260.00 | 25-6900-01 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 385 | MegaBACE Kits |
THERMO SEQUENASE DNA POLYMERAS | 25003962 | A | 8 | 11,404.00 | E79000Y | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 632 | Thermosequenase Enzymes |
THERMO SEQUENASE DNA 10000UN P | 25003963 | A | 8 | 82,503.00 | E79000Z | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 632 | Thermosequenase Enzymes |
DYENAMIC ET PRIMER DIRECT LOAD | 25009575 | K | 8 | 13,029.00 | US79620 | US | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 632 | Thermosequenase Enzymes |
CY3.5-DCTP | 25000705 | A | 8 | 4,822.00 | PA53521 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 729 | Dye Labelled Nucleid Acids |
CY5.5-DCTP | 25000708 | C | 8 | 6,609.00 | PA55521 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 729 | Dye Labelled Nucleid Acids |
CY3-DCTP | 25005441 | A | 8 | 3,946.00 | PA53021 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 729 | Dye Labelled Nucleid Acids |
CY3-DUTP | 25005442 | A | 8 | 3,946.00 | PA53022 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 729 | Dye Labelled Nucleid Acids |
CY5-DCTP | 25005445 | A | 8 | 3,946.00 | PA55021 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 729 | Dye Labelled Nucleid Acids |
CY5-DUTP | 25005446 | A | 8 | 3,946.00 | PA55022 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 729 | Dye Labelled Nucleid Acids |
CY TM3 AMINOALLYL UTP | 25800182 | A | 8 | 7,486.00 | PA53026 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 729 | Dye Labelled Nucleid Acids |
CY TM5 AMINOALLYL UTP | 25800183 | A | 8 | 7,331.00 | PA55026 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 729 | Dye Labelled Nucleid Acids |
CYE DYE BULK PACK | 25800184 | A | 8 | 38,204.00 | PA55321 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 729 | Dye Labelled Nucleid Acids |
CYE DYE BULK PACK | 25800185 | A | 8 | 38,204.00 | PA55322 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 729 | Dye Labelled Nucleid Acids |
CY3-DCTP, 250 NMOL | 25800709 | A | 8 | 38,204.00 | PA53031 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 729 | Dye Labelled Nucleid Acids |
CY5-DCTP, 250 NMOL | 25800710 | A | 8 | 38,204.00 | PA55031 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 729 | Dye Labelled Nucleid Acids |
CY3-DUTP, 250 NMOL | 25800711 | C | 8 | 38,204.00 | PA53032 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 729 | Dye Labelled Nucleid Acids |
CY5-DUTP, 250 NMOL | 25800712 | A | 8 | 38,204.00 | PA55032 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 729 | Dye Labelled Nucleid Acids |
CY3-CTP | 25801086 | A | 8 | 6,881.00 | 25-8010-86 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 729 | Dye Labelled Nucleid Acids |
CY5-CTP | 25801087 | A | 8 | 6,881.00 | 25-8010-87 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 729 | Dye Labelled Nucleid Acids |
MICROARRAY HYBRIDISATION BUFFE | 25190058 | A | 8 | 1,797.00 | RPK0325 | GB | SEQUENCING & GENE EXPRESSION | 750 | Reagents/Consumables |
SEPHADEX G-50 M DNA GRADE 100 | 17004502 | A | 8 | 3,585.00 | 17-0045-02 | SE | Nucleic Acid Purification | 21 | Nucleotide Sample Handling |
SEPHACRYL S-1000 SUPERFINE | 17047601 | A | 8 | 6,186.00 | 17-0476-01 | SE | Nucleic Acid Purification | 21 | Nucleotide Sample Handling |
SEPHADEX G-25 DNA GR.100 G | 17057202 | A | 8 | 3,277.00 | 17-0572-02 | SE | Nucleic Acid Purification | 21 | Nucleotide Sample Handling |
SEPHADEX G-50 DNA GR. 25 G | 17057301 | A | 8 | 1,021.00 | 17-0573-01 | SE | Nucleic Acid Purification | 21 | Nucleotide Sample Handling |
SEPHADEX G-50 DNA GR.100 G | 17057302 | A | 8 | 3,277.00 | 17-0573-02 | SE | Nucleic Acid Purification | 21 | Nucleotide Sample Handling |
SEPHADEX G-100 DNA GR.100 G | 17057402 | A | 8 | 4,416.00 | 17-0574-02 | SE | Nucleic Acid Purification | 21 | Nucleotide Sample Handling |
CSTFA | 17084702 | A | 8 | 4,795.00 | 17-0847-02 | US | Nucleic Acid Purification | 21 | Nucleotide Sample Handling |
NAP-25 20 ST | 17085201 | A | 8 | 2,800.00 | 17-0852-01 | SE | Nucleic Acid Purification | 21 | Nucleotide Sample Handling |
NAP-25 50 ST | 17085202 | A | 8 | 4,416.00 | 17-0852-02 | SE | Nucleic Acid Purification | 21 | Nucleotide Sample Handling |
NAP-5 20 ST | 17085301 | A | 8 | 1,851.00 | 17-0853-01 | SE | Nucleic Acid Purification | 21 | Nucleotide Sample Handling |
NAP-5 50 ST | 17085302 | A | 8 | 3,277.00 | 17-0853-02 | SE | Nucleic Acid Purification | 21 | Nucleotide Sample Handling |
NAP-10 20 ST | 17085401 | A | 8 | 2,022.00 | 17-0854-01 | SE | Nucleic Acid Purification | 21 | Nucleotide Sample Handling |
NAP-10 50 ST | 17085402 | A | 8 | 3,774.00 | 17-0854-02 | SE | Nucleic Acid Purification | 21 | Nucleotide Sample Handling |
NICK-COLUMN 20 ST | 17085501 | A | 8 | 1,933.00 | 17-0855-01 | SE | Nucleic Acid Purification | 21 | Nucleotide Sample Handling |
