簡要描述:BD銷售銷售 BD上海銷售銷售 BD中國銷售銷售BD銷售銷售563002上海易匯生物科技有限公司,是一家集研發(fā)生產(chǎn)、銷售為一體的生物企業(yè),公司專注于制藥及生物技術領域,專業(yè)提供原料藥,醫(yī)療耗材,分子試劑等產(chǎn)品。自成立以來易匯秉承“專注生命科學,服務于客戶,誠信平等"為理念。公司與中科院上海生命科學研究院、上海交通大學、復旦大學及一大批生物醫(yī)藥技術公司建立了長期的合作關系,在綜合實力基礎
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
BD銷售銷售563002
BD銷售銷售563002
563002 | Hu Alp-fetoprotein PE C3/AFP 50Tst |
563003 | Ms IgD BV605 11-26C.2A 50ug |
563006 | Ms CD16/CD32 BV605 2.4G2 50ug |
563009 | Ham IgG1 Kpa Itcl BV605 A19-3 50ug |
563011 | Ms Ly-6C BV605 AL-21 50ug |
563012 | Ham IgG2 Kpa Itcl BV605 B81-3 50ug |
563014 | Ms CD49B BV605 DX5 50ug |
563020 | Hu TRA-1-85 Ag Pure TRA-1-85 100ug |
563021 | Hu TRA-1-85 Ag PE TRA-1-85 50Tst |
563022 | Nkx6.1 Pure R11-560 100ug |
563023 | Nkx6.1 PE R11-560 50Tst |
563024 | Ms CD3e BV510 145-2c11 50ug |
563025 | Ms IgG2b Kpa Itcl BV510 27-35 50ug |
563026 | Hu CD11c BV510 B-Ly6 50Tst |
563027 | Ms IgG2a Kpa Itcl BV510 G155-178 50ug |
563029 | Hu CD44 BV510 G44-26 50Tst |
563030 | Ms CD69 BV510 H1.2F3 50ug |
563031 | Hu CD45RA BV510 HI100 50Tst |
563032 | Hu CD10 BV510 HI10a 50Tst |
563034 | Hu IgD BV510 IA6-2 50Tst |
563035 | Hu CD24 BV510 ML5 50Tst |
563036 | Hu CD19 BV711 SJ25C1 100Tst |
563037 | Ms CD25 BV510 PC61 50ug |
563038 | Hu CD19 BV711 SJ25C1 25Tst |
563039 | Rat IgG1 Kpa Itcl BV510 R3-34 50ug |
563040 | Ms Ly-6G Ly-6C BV510 RB6-8C5 50ug |
563041 | Hu CD56 BV510 NCAM16.2 50Tst |
563042 | Ms LY-6C BV510 AL-21 50ug |
563043 | Hu CD335 (NKp46) BV711 9E2/NKp46 50Tst |
563044 | Ms IgG1 Kpa ItCl BV711 X40 50ug |
563045 | Rat IgG2b Kpa ItCl BV711 R35-38 50ug |
563046 | Ms CD8a BV711 53-6.7 50ug |
563049 | Ham IgG1 Lam ItCl BV711 G235-2356 50ug |
563050 | Ms CD4 BV711 GK1.5 50ug |
563051 | Ms CD45.2 BV605 104 50ug |
563052 | Ms CD80 BV605 16-10A1 50ug |
563054 | Ham IgG1 Lam Itcl BV605 G235-2356 50ug |
563055 | Ms CD86 BV605 GL1 50ug |
563056 | Ham IgG2 Lam Itcl BV605 Ha4/8 50ug |
563057 | Ms CD11c BV605 HL3 50ug |
563058 | Ms CD44 BV605 IM7 50ug |
563059 | Ms CD279 BV605 J43 50ug |
563060 | Ms CD24 BV605 M1/69 50ug |
563061 | Ms CD25 BV605 PC61 50ug |
563062 | Rat IgM Kpa Itcl BV605 R4-22 50ug |
563063 | Ms CD49b Pan-NK Cells BV421 DX5 50ug |
563064 | Ms CD49b Pan-NK Cells BV510 DX5 50ug |
563072 | Hu CD123 BV510 9F5 50Tst |
563077 | Ms CD86 BV510 GL1 50ug |
563078 | Hu CD107a BV510 H4A3 50Tst |
563079 | Hu CD14 BV510 MPhiP9 50Tst |
563080 | Rat IgM Kpa Itcl BV510 R4-22 50ug |
563082 | Ms IgM Kpa Itcl BV510 G155-228 50ug |
563083 | Hu HLA-DR BV510 G46-6 50Tst |
563084 | Hu CD80 BV510 L307.4 50Tst |
563085 | Ham IgG2 Lam Itcl BV510 Ha4/8 50ug |
563086 | Hu CD127 BV510 HIL-7R-M21 50Tst |
563087 | Ms CD103 BV510 M290 50ug |
563088 | Hu CD11b/MAC-1 BV510 ICRF44 50Tst |
563089 | Ms CD31 BV510 MEC 13.3 50ug |
563090 | Hu CD27 BV510 L128 25Tst |
563091 | Hu CD138 BV510 MI15 50Tst |
563092 | Hu CD27 BV510 L128 100Tst |
563093 | Hu CD122 Rcptr Bta BV510 Mik-Bta3 50Tst |
563094 | Hu/NHP CD4 BV510 L200 50Tst |
563095 | Hu CD57 BV510 NK-1 50Tst |
563096 | Ms NK-1.1 BV510 PK136 50ug |
563097 | Ms IgE BV510 R35-72 50ug |
563099 | Ms IgG2b Kpa Itcl BV605 MPC-11 50ug |
563101 | Ms Foxp3 PE R16-715 100ug |
563102 | Ms CD150 BV510 Q38-480 50ug |
563103 | Ms B220/CD45R BV510 RA3-6B2 50ug |
563104 | Ms CD34 BV510 RAM34 50ug |
563105 | Hu CXCR5 BV510 RF8B2 50Tst |
563106 | Ms CD4 BV510 RM4-5 50ug |
563110 | Ms IgD BV510 11-26C.2A 50ug |
563111 | Hu CD45 BV510 2D1 50Tst |
563112 | Ms CD71 BV510 C2 50ug |
563114 | Ms CD44 BV510 IM7 50ug |
563116 | Hu SSEA-4 BV510 MC813-70 50Tst |
563117 | Ms CD62L BV510 MEL-14 50ug |
563118 | Ms IgM BV510 R6-60.2 50ug |
563119 | Hu SSEA-4 BV605 MC813-70 50Tst |
562742 | Hu CD152 PE-CF594 BNI3 50Tst |
562974 | Hu IFN-GMA BV605 B27 50Tst |
562895 | BV421 Mouse Anti-Mouse CD45.2 |
562578 | Hu ILT7 (CD85G) BV421 17G10.2 50Tst |
562767 | Ms CD28 Alexa 647 37.51 100ug |
562771 | Ms CD103 BV421 M290 50ug |
562782 | Ms CD11c BV421 HL3 50ug |
562783 | Hu TNF BV421 Mab11 50Tst |
562784 | Hu TNF PE-CF594 Mab11 50Tst |
562786 | Hu B7-H4 BV421 MIH43 50Tst |
562788 | Hu CD24 BV605 ML5 100Tst |
562790 | Hu CD45RO BV605 UCHL1 25Tst |
562791 | Hu CD45RO BV605 UCHL1 100Tst |
562795 | Ms CD144 BV421 11D4.1 50ug |
562807 | Ms CD162 BV421 2PH1 50ug |
562837 | Oct-2 Pure 9A2 50ug |
562869 | Hu CD324 Pure 67A4 50ug |
562889 | Ms CXCR5 BV421 2G8 50ug |
562897 | Ms KLRG1 BV421 2F1 50ug |
562898 | Ms CD135 BV421 A2F10.1 50ug |
562899 | Hu KI-67 BV421 B56 50Tst |
562900 | Hu MIP-1 Beta BV421 D21-1351 50Tst |
562901 | Hu CD278 BV421 DX29 50Tst |
562908 | Ms CD70 BV421 FR70 50ug |
562910 | Ms CD62L BV421 MEL-14 50ug |
562929 | Ms CD23 BV421 B3B4 50ug |
562931 | Ms CD18 BV421 C71/16 50ug |
562957 | Ms CD41 BV421 MWREG30 50ug |
562959 | Ms CD127 BV421 SB/199 50ug |
562965 | Rat IgG2a Lam ItCl BV421 B39-4 50ug |
562966 | Hu CD21 BV421 B-LY4 100Tst |
562976 | Hu CD28 BV605 CD28.2 100Tst |
562994 | Hu/NHP CD3 BV605 SP34-2 50Tst |
563017 | Hu Fc Mu Receptor PE HM14-1 50Tst |
563018 | Hu Fc Mu Receptor Biotin HM14-1 50ug |
563019 | Hu Fc Mu Receptor PE HM7-10 50Tst |
563047 | Rat IgG2a Kpa ItCl BV711 R35-95 50ug |
563048 | Ms CD11c BV711 HL3 50ug |
563066 | Hu CD194 BV510 1G1 50Tst |
563068 | Ms CD8a BV510 53-6.7 50ug |
563069 | Ms CD5 BV510 53-7.3 50ug |
563070 | Hu CD90 BV510 5E10 50Tst |
563075 | Hu CD28 BV510 CD28.2 50Tst |
563076 | Hu CD279 (PD-1) BV510 EH12.1 50Tst |
563081 | Hu ROR Gma t PE Q21-559 50Tst |
563098 | Fibronectin Alexa 647 10 50Tst |
563100 | Fibronectin Alexa 488 10 50Tst |
563107 | Hu/NHP CD3 BV510 SP34-2 50Tst |
563109 | Hu CD3 BV510 UCHT1 50Tst |
563120 | Myogenin PE F5D 50Tst |
563123 | Ms CD3e BV711 145-2C11 50ug |
563124 | Hu CD194 BV711 1G1 50Tst |
563125 | Ms IgG2B Kpa Itcl BV711 27-35 50ug |
563126 | Hu CD20 BV711 2H7 50Tst |
563127 | Hu CD16 BV711 3G8 50Tst |
563128 | Ham IgG1 Kappa Itcl BV711 A19-3 50ug |
563129 | Hu CD132 BV711 AG184 50Tst |
563130 | Hu CD11c BV711 B-ly6 50Tst |
563131 | Hu CD28 BV711 CD28.2 50Tst |
563132 | Hu CD95 BV711 DX2 50Tst |
563133 | Ms CD49b BV711 DX5 50ug |
563134 | Ms CD326 BV711 G8.8 50ug |
563135 | Ms TCR Beta Chain BV711 H57-597 50ug |
563136 | Ms CD83 BV711 Michel-19 50ug |
563137 | Hu CD122 Rcptr BTA BV711 Mik-BTA 3 50T |
563138 | Ms CD150 BV711 Q38-480 50ug |
563139 | Rat IgM Kpa Itcl BV711 R4-22 50ug |
563141 | Hu CD15 BV510 W6D3 50Tst |
563142 | Hu CD15 BV711 W6D3 50Tst |
563143 | Ms LAP PE TW7-16B4 50ug |
563144 | Rat IgG2a Kpa ItCl BV605 R35-95 50ug |
563145 | Rat IgG2b Kpa ItCl BV605 R35-38 50ug |
563146 | Ms CD117 BV605 2B8 50ug |
563147 | Ms CD138 BV605 281-2 50ug |
563149 | Hu TSLP Rcptr PE 1F11/TSLPR 50ug |
563153 | Hu TSLP Rcptr APC 1F11/TSLPR 50ug |
563154 | Hu TSLP Rcptr NALE 1F11/TSLPR 100ug |
563172 | Hu CD16 BV605 3G8 100Tst |
563173 | Hu CD16 BV605 3G8 25 Tst |
563174 | Hu CD96 BV711 6F9 50Tst |
563175 | Ms CD21/CD35 BV510 7G6 50ug |
563176 | Ms CD21/CD35 BV605 7G6 50ug |
563177 | Hu CD49d BV711 9F10 50Tst |
563178 | Hu CD160 BV711 BY55 50Tst |
563179 | Ms CD223 BV711 C9B7W 50ug |
563180 | Hu CD326 BV421 EBA-1 50Tst |
563181 | Hu CD326 BV510 EBA-1 50Tst |
563182 | Hu CD326 BV605 EBA-1 50Tst |
563183 | Hu CD158a BV711 HP-3E4 50Tst |
563184 | Hu CD138 BV711 MI15 50Tst |
563185 | Hu CD203c BV711 NP4D6 50Tst |
563186 | Hu CD146 BV711 P1H12 50Tst |
563187 | Hu TRA-1-60 AG BV605 TRA-1-60 50Tst |
563188 | Hu TRA-1-60 AG BV510 TRA-1-60 50Tst |
563189 | Ms CD1d BV510 1B1 50ug |
563190 | Pax-5 BV421 1H9 50Tst |
563191 | Pax-5 BV510 1H9 50Tst |
563195 | Oct-2 BV510 9A2 50Tst |
563196 | Oct-2 BV421 9A2 50Tst |
563202 | Ham IgG2 Kpa ItCl BV510 B81-3 50ug |
563203 | Hu CD62L BV510 DREG-56 50Tst |
563204 | Hu CD45 BV510 HI30 100Tst |
563205 | Ms CD43 BV605 S7 100ug |
563206 | Ms CD43 BV510 S7 100ug |
563207 | Hu/NHP CD34 BV510 563 50Tst |
563208 | Hu CD34 BV510 581 50Tst |
563209 | Hu CD324 BV510 67A4 50Tst |
563210 | Hu CD325 BV510 8C11 50Tst |
563211 | Hu Lgr5 (N-Terminal) BV510 8F2 50Tst |
563212 | Hu CD161 BV510 DX12 50Tst |
563213 | Hu Kpa BV510 G20-193 50Tst |
563214 | Ms CD326 BV421 G8.8 50ug |
563215 | Hu CD45RO BV510 UCHL1 100Tst |
563216 | Ms CD326 BV510 G8.8 50ug |
563218 | Ms Gma Dta Tcr BV510 GL3 50ug |
563220 | Ms NK-1.1 BV605 PK136 50ug |
563221 | Ms Tcr Bta Chn BV510 H57-597 50ug |
563222 | Ms CD83 BV510 Michel-19 50ug |
563223 | Hu CD83 BV510 HB15e 50Tst |
563224 | Ms CD279 BV510 J43 50ug |
563225 | Hu CD127 BV650 hIL-7R-M21 50Tst |
563226 | Hu CD19 BV650 SJ25C1 100Tst |
563227 | Hu CD19 BV650 SJ25C1 25Tst |
563228 | Hu CD27 BV650 L128 100Tst |
563229 | Hu CD27 BV650 L128 25Tst |
563230 | Hu CD335 (NKp46) BV650 9E2/NKp46 50Tst |
563231 | Ms IgG1 Kpa ItCl BV650 X40 50ug |
563232 | Ms CD4 BV650 GK1.5 50ug |
563233 | Rat IgG2b Kpa ItCl BV650 R35-38 50ug |
563236 | Rat IgG2a Kpa ItCl BV650 R35-95 50ug |
563263 | Rat CD314 (NKG2-D) PE 9C11G4 100ug |
562747 | Hu CXCR5 BV421 RF8B2 50Tst |
562785 | Hu B7-H4 PE-CF594 MIH43 50Tst |
562787 | Hu B7-H4 APC MIH43 50Tst |
563122 | Hu CD238 PE BRIC 203 50Tst |
563259 | SAV BV421 100ug |
563264 | Hu CD105 BV510 266 50Tst |
563265 | Hu IL-2 BV510 5344.111 50Tst |
563266 | Hu CD314 (NKG2D) BV510 1D11 50Tst |
563267 | Hu Invar NK T-Cell BV510 6B11 50Tst |
563268 | Hu Invar NK T-Cell BV711 6B11 50Tst |
563270 | Rat IgG1 Lam ItCl BV510 A110-1 50ug |
563271 | Hu CD49f BV510 GoH3 50Tst |
563272 | Hu CD41b BV711 HIP2 50Tst |
563273 | Ms IgG3 Kpa ItCl BV510 J606 50ug |
563274 | Ms IgG3 Kpa ItCl BV605 J606 50ug |
563275 | Ms IgG3 Kpa ItCl BV711 J606 50ug |
563276 | Ms IL-10 BV421 JES5-16E3 50ug |
563277 | Ms IL-10 BV510 JES5-16E3 50ug |
563278 | Hu TNF BV510 Mab11 50Tst |
563279 | Hu IL-6 BV421 MQ2-13A5 50Tst |
563280 | Hu IL-6 BV510 MQ2-13A5 50Tst |
563281 | Hu ROR Gma T BV510 Q21-559 50Tst |
563282 | Hu ROR Gma T BV421 Q21-559 50Tst |
563283 | Rat IgG1 Kpa ItCl BV711 R3-34 50ug |
563285 | Ms IgG1 BV605 A85-1 50ug |
563286 | Ms VALP 2 TCR BV605 B20.1 50ug |
563287 | Hu IFN-Gma BV510 B27 50Tst |
563288 | Ms Ly-6A/E BV605 D7 50ug |
563289 | Ms IgM Kpa ItCl BV605 G155-228 50ug |
563290 | Ms CD69 BV605 H1.2F3 50ug |
563291 | Hu Fc Mu Rcptr BV510 HM14-1 50Tst |
563292 | Hu Lgt Chn Lam BV605 JDC-12 50Tst |
563293 | Ms CD31 BV605 MEC 13.3 50ug |
563294 | Hu CD138 BV605 MI15 50Tst |
563295 | Hu IL-17A BV510 N49-653 50Tst |
563296 | Hu CD203c BV421 NP4D6 50Tst |
563297 | Hu CD203c BV510 NP4D6 50Tst |
563298 | Hu CD141 BV510 1A4 50Tst |
563299 | Ms Ly-6G Ly-6C BV605 RB6-8C5 50ug |
563300 | Ms CD127 BV605 SB/199 50ug |
563301 | Hu TRA-1-85 Ag BV510 TRA-1-85 50Tst |
563302 | Hu TRA-1-85 Ag BV421 TRA-1-85 50Tst |
563303 | Hu CD61 BV510 VI-PL2 100Tst |
563304 | Ms IFN-Gma BV510 XMG1.2 50ug |
563157 | Ms CD19 BV711 1D3 50ug |
563160 | Ms CD117 BV711 2B8 50ug |
563164 | Ms IgM Kpa ItCl BV711 G155-228 50ug |
563237 | Hu NCAM-1 (CD56) Pure R19-760 100ug |
563238 | Hu NCAM-1 (CD56) PE R19-760 50Tst |
563269 | Hu Notch4 PE MHN4-2 50Tst |
563284 | Ms IL-27 p28 NALE MM27.7B1 500ug |
563305 | Hu CD52 BV510 4C8 50Tst |
563306 | Hu CD135 BV605 4G8 50Tst |
563307 | Hu CD106 BV605 51-10C9 50Tst |
563308 | Ms CD183 BV605 CXCR3-173 50ug |
563309 | Hu CD95 BV605 DX2 100Tst |
563310 | Hu IL-8 BV421 G265-8 50Tst |
563311 | Hu IL-8 BV510 G265-8 50Tst |
563312 | Hu CD41b BV421 HIP2 50Tst |
563313 | Hu IgD BV605 IA6-2 50Tst |
563314 | Ms IgG3 Kpa ItCl BV421 J606 50ug |
563315 | Hu CD80 BV605 L307.4 100Tst |
563316 | Hu CD14 BV605 MPhiP9 100Tst |
563317 | Ms CD41 BV605 MWReg30 50ug |
563318 | T-bet BV421 O4-46 50Tst |
563319 | T-bet BV510 O4-46 50Tst |
563320 | T-bet BV711 O4-46 50Tst |
563321 | Ms CD150 BV605 Q38-480 50ug |
563322 | Ms IgM BV605 R6-60.2 50ug |
563323 | Ms Erytrd Cells BV605 TER-119 50ug |
563338 | Nkx6.1 Alexa 647 R11-560 50Tst |
563343 | Hu EGF-R BV421 EGFR.1 50Tst |
563344 | Hu EGF-R BV510 EGFR.1 50Tst |
563345 | Ms IgG2a Kpa ItCl BV711 G155-178 50ug |
563355 | Ms/Hu IL-5 BV510 TRFK5 50Tst |
563376 | Ms IFN-Gma BV421 XMG1.2 50ug |
563377 | Hu CD43 BV510 1G10 100Tst |
563378 | Hu CD43 BV605 1G10 100Tst |
563379 | Hu CD195 BV605 2D7/CCR5 50Tst |
563380 | Hu CD5 BV510 UCHT2 25Tst |
563381 | Hu CD5 BV510 UCHT2 100Tst |
563382 | XBP-1S BV421 Q3-695 50Tst |
563383 | Hu CD337 BV711 p30-15 100Tst |
563384 | Hu CD337 BV605 p30-15 100Tst |
563385 | Hu CD337 BV421 p30-15 100Tst |
563386 | Ms TNF BV510 MP6-XT22 50ug |
563387 | Ms TNF BV421 MP6-XT22 50ug |
563388 | Hu Granzyme B BV510 GB11 50Tst |
563389 | Hu Granzyme B BV421 GB11 50Tst |
563390 | Ms GITR BV711 DTA-1 100ug |
563391 | Ms GITR BV421 DTA-1 100ug |
563392 | Hu Perforin BV510 Dta G9 50Tst |
563393 | Hu Perforin BV421 Dta G9 50Tst |
563394 | Rat IgG2a Lam ItCl BV711 B39-4 50ug |
563395 | Hu CD195 BV711 2D7/CCR5 50Tst |
563396 | Hu CD40 BV421 5C3 50Tst |
563397 | Hu CD40 BV711 5C3 50Tst |
563401 | Hu CD24 BV711 ML5 100Tst |
562637 | Hu BMI-1 Alexa 647 P51-311 50Tst |
562969 | Ms IL-2 BV421 JES6-5H4 50ug |
562977 | Hu IgM BV605 G20-127 50Tst |
563015 | Ms CD11b BV605 M1/70 50ug |
563113 | Hu IgM BV510 G20-127 50Tst |
563115 | Ms CD24 BV510 M1/69 50ug |
563162 | Hu CD103 BV711 Ber-Act8 50Tst |
563169 | Hu CD56 BV711 NCAM16.2 50Tst |
563252 | Ms CD62L BV605 MEL-14 50ug |
563253 | Ms CD83 BV605 Michel-19 50ug |
563336 | Ms Siglec-G Alexa 647 SH1 50ug |
563416 | Hu IFN-GMA BV650 4S.B3 50Tst |
563417 | Ms IgG2a Kpa ItCl BV650 G155-178 50ug |
563418 | Hu TNF BV650 Mab11 50Tst |
563423 | Hu CD3 PE-CY7 UCHT1 100Tst |
563424 | Hu ROR Gma T BV650 Q21-559 50Tst |
563425 | Hu CD56 APC-H7 NCAM16.2 50Tst |
563426 | Hu CD120A PE MABTNFR1-B1 50Tst |
563427 | Hu CD120A PE-CF594 MABTNFR1-B1 50Tst |
563428 | Hu CDX-2 PE M39-711 50Tst |
563429 | Hu CD45RA PerCp-Cy5.5 HI100 100Tst |
563430 | Hu CD20 PE-CF594 H1 (FB1) 50Tst |
563431 | Hu EGF Rcptr PE-CF594 EGFR.1 50Tst |
563432 | Hu CD150 Alexa 488 A12 50Tst |
563433 | Hu CD150 PE-CF594 A12 50Tst |
563434 | Hu CD325 Alexa 647 8C11 50Tst |
563435 | Hu CD325 PerCp-Cy5.5 8C11 50Tst |
563436 | PDX-1 PerCP-Cy5.5 658A5 50Tst |
563437 | Ms IgG2b Kpa Itcl BV650 27-35 50ug |
563438 | Hu Disial GD2 PERCP-CY5.5 14.G2A 50Tst |
563439 | Hu Disial GD2 FITC 14.G2A 50Tst |
563440 | Hu Disial GD2 BV510 14.G2A 50Tst |
563442 | Hu CD56 Alexa 488 R19-760 100Tst |
563443 | Hu CD56 Alexa 647 R19-760 100Tst |
563444 | Hu GD3 Alexa 488 MB3.6 50Tst |
563445 | BrdU BV510 3D4 50Tst |
563446 | Hu CD132 BV510 TUGh4 50Tst |
563447 | Hu CD134 BV510 ACT35 50Tst |
563448 | Ms CD162 BV510 2PH1 50ug |
563449 | Hu CD197 (CCR7) BV510 3D12 50Tst |
563450 | Ms CD24 BV711 M1/69 50ug |
563451 | Hu CD271 BV510 C40-1457 50Tst |
563452 | Hu CD271 PE-CF594 C40-1457 50Tst |
563453 | Ms CD29 BV510 9EG7 50ug |
563454 | Hu CD31 BV510 WM59 50Tst |
563455 | Ms CD335 (NKP46) BV510 29A1.4 50ug |
563456 | Hu CD40 BV510 5C3 50Tst |
563457 | Hu CD47 BV510 B6H12 100Tst |
563458 | Hu CD49d BV510 9F10 50Tst |
563460 | Hu CD86 BV510 2331(FUN-1) 25Tst |
563461 | Hu CD86 BV510 2331(FUN-1) 100Tst |
563462 | Hu Ki-67 BV510 B56 50Tst |
563463 | Hu Lgt Chn Lam Alexa 647 JDC-12 50Tst |
563464 | Ms IgG2a Kpa ItCl BV421 MOPC-173 50ug |
562996 | Ms Foxp3 BV421 MF23 50ug |
563071 | Hu CD193 BV510 5E8 50Tst |
563200 | Ms CD23 BV510 B3B4 50ug |
563192 | Ms CD138 BV510 281-2 50ug |
563004 | Ms CD3e BV605 145-2C11 50ug |
563013 | Ms CD71 BV605 C2 50ug |
563008 | Ms CD90.2 BV605 53-2.1 50ug |
563005 | Ms LY-6G BV605 1A8 50ug |
563234 | Ms CD8a BV650 53-6.7 50ug |
563235 | Ms CD19 BV650 1D3 50ug |
563170 | Hu CD5 BV711 UCHT2 50Tst |
563168 | Ms CD11b BV711 M1/70 50ug |
563163 | Hu CD21 BV711 B-ly4 50Tst |
563159 | Hu CD25 BV711 2A3 50Tst |
563167 | Hu CD27 BV711 L128 50Tst |
563171 | Hu CD33 BV711 WM53 50Tst |
563158 | Hu CD86 BV711 2331 (FUN-1) 50Tst |
563161 | Hu CD123 BV711 9F5 50Tst |
563165 | Hu CD127 BV711 HIL-7R-M21 50Tst |
563155 | Hu CD141 BV711 1A4 50Tst |
563156 | Hu CD183 BV711 1C6/CXCR3 50Tst |
563197 | Ham IgG1 Kpa ItCl BV510 A19-3 50ug |
563261 | SAV BV510 100ug |
563260 | SAV BV605 100ug |
563262 | SAV BV711 100ug |
563327 | Hu CD27 BV786 L128 100Tst |
563324 | Hu CD127 BV786 hIL-7R-M21 50Tst |
563325 | Hu CD19 BV786 SJ25C1 100Tst |
563329 | Hu CD335 (NKp46) BV786 9E2/NKp46 50Tst |
563328 | Hu CD27 BV786 L128 25Tst |
563326 | Hu CD19 BV786 SJ25C1 25Tst |
563331 | Ms CD4 BV786 GK1.5 50ug |
563332 | Ms CD8a BV786 53-6.7 50ug |
563333 | Ms CD19 BV786 1D3 50ug |
563335 | Rat IgG2a Kpa ItCl BV786 R35-95 50ug |
563334 | Rat IgG2b Kpa ItCl BV786 R35-38 50ug |
563330 | Ms IgG1 Kpa ItCl BV786 X40 50ug |
552939 | MS LT-BR (AC.H6) PURE CTT 0.1MG |
624100 | Custom Fab2 Purified 0.1-5mg |
562762 | Ms CD105 PE-CF594 MJ7/18 50ug |
562778 | Ms IgG2A Kpa ItCl BV605 G155-178 50ug |
562815 | PAX-5 PE-CF594 1H9 50ug |
562909 | Hu CD120b Alexa 647 hTNFR-M1 50Tst |
563241 | Hu CD196 (CCR6) BV510 11A9 50Tst |
563250 | Hu CD41a BV510 HIP8 50Tst |
563354 | Ms IL-17A BV421 TC11-18H10 50ug |
563517 | Ms IgM Kpa ItCl BV605 G155-228 50ug |
563521 | Hu CD43 PerCP-Cy5.5 1G10 100Tst |
563522 | Hu CD43 PE-Cy7 1G10 100Tst |
563523 | Ms CD61 Alexa 647 2C9.G2 50ug |
563524 | Oct-3/4 BV510 40/Oct-3 50Tst |
563525 | Hu CD106 PerCP-Cy5.5 51-10C9 50Tst |
563526 | Hu CD15S Alexa 647 CSLEX1 50Tst |
563527 | Hu CD15S PE-CF594 CSLEX1 50Tst |
563528 | Hu CD15S Alexa 488 CSLEX1 50Tst |
563529 | Hu CD15S BV510 CSLEX1 50Tst |
563530 | NHP CD45 BV510 D058-1283 50Tst |
563531 | Hu IL-8 PE-CF594 G265-8 50Tst |
563532 | Ms Gma Dta Tcr PE-CF594 GL3 50ug |
563533 | Hu CLA Alexa 647 HECA-452 100Tst |
563534 | Hu Fc Mu Rcptr PE-CF594 HM14-1 50Tst |
563535 | Hu Fc Mu Rcptr Alexa 647 HM14-1 50Tst |
563541 | Ms GITR Ligand PE MIH44 100ug |
563542 | Ms GITR Ligand Alexa 647 MIH44 100ug |
563543 | Hu IL-6 PE-CF594 MQ2-13A5 50Tst |
563544 | Annexin V RECOM PE-CF594 50Tst |
563545 | Ms CD24 BV650 M1/69 50ug |
563567 | Hu CD58 Alexa 647 1C3 50Tst |
563568 | Hu CD58 BV510 1C3 50Tst |
563569 | p38MAPK (pT180/pY182) PE-CF594 36 50Tst |
563576 | Hu Perforin Alexa 647 Dta G9 50Tst |
563577 | Hu EGF Rcptr Alexa 647 EGFR.1 50Tst |
563578 | Hu CD49e Alexa 647 IIA1 50Tst |
563579 | Hu CD49e BV510 IIA1 50Tst |
563580 | Hu IL-13 BV421 JES10-5A2 50Tst |
563581 | Bcl-6 APC-Cy7 K112-91 50Tst |
563582 | Bcl-6 PE-Cy7 K112-91 50Tst |
563588 | Hu CD154 APC-Cy7 TRAP1 100Tst |
563589 | Hu CD154 PE-CF594 TRAP1 100Tst |
563590 | Hu HLA-DR DP DQ BV510 Tu39 50Tst |
563591 | Hu HLA-DR DP DQ Alexa 647 Tu39 50Tst |
562772 | Ms CD103 APC M290 50ug |
562814 | PAX-5 Alexa 647 1H9 50ug |
562816 | PAX-5 Alexa 488 1H9 50ug |
產(chǎn)品咨詢