簡(jiǎn)要描述:BD銷(xiāo)售銷(xiāo)售 BD上海銷(xiāo)售銷(xiāo)售 BD中國(guó)銷(xiāo)售銷(xiāo)售BD銷(xiāo)售銷(xiāo)售561323上海易匯生物科技有限公司,是一家集研發(fā)生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的生物企業(yè),公司專(zhuān)注于制藥及生物技術(shù)領(lǐng)域,專(zhuān)業(yè)提供原料藥,醫(yī)療耗材,分子試劑等產(chǎn)品。自成立以來(lái)易匯秉承“專(zhuān)注生命科學(xué),服務(wù)于客戶(hù),誠(chéng)信平等"為理念。公司與中科院上海生命科學(xué)研究院、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)及一大批生物醫(yī)藥技術(shù)公司建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系,在綜合實(shí)力基礎(chǔ)
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
BD銷(xiāo)售銷(xiāo)售561323
BD銷(xiāo)售銷(xiāo)售561323
561323 | HU KPA APC MAB 50TST G20-193 |
561324 | HU CD183 NHP APC MAB 50TST 1C6/CXCR3 |
561325 | HU KPA APC-H7 MAB 50TST G20-193 |
561326 | HU CD9 HRZN V450 MAB 50TST M-L13 |
561327 | HU KPA HRZN V450 MAB 50TST G20-193 |
561328 | HU KPA PE-CY7 MAB 50TST G20-193 |
561329 | HU CD9 PERCP-CY5.5 MAB 50TST M-L13 |
561330 | HU KPA PERCP-CY5.5 MAB 50TST G20-193 |
561331 | HU IL-17F ALEXA 488 MAB 100TST O33-782 |
561332 | HU IL-17F ALEXA 488 MAB 25TST O33-782 |
561333 | HU IL-17F ALEXA 647 MAB 100TST O33-782 |
561334 | HU IL-17F ALEXA 647 MAB 25TST O33-782 |
561335 | HU IL-17F PERCP-CY5.5 MAB 100TST O33-782 |
561336 | HU IL-17F PERCP-CY5.5 MAB 25TST O33-782 |
561337 | HU IL-17F HRZN V450 MAB 100TST O33-782 |
561338 | HU IL-17F HRZN V450 MAB 25TST O33-782 |
561339 | HU HLA-A2 ALEXA 700 MAB 50TST BB7.2 |
561340 | HU CD107A ALEXA 700 MAB 50TST H4A3 |
561341 | HU HLA-A2 APC MAB 50TST BB7.2 |
561342 | HU HLA-A2 APC-H7 MAB 50TST BB7.2 |
561343 | HU CD107A APC-H7 MAB 50TST H4A3 |
561344 | HU HLA-A2 HRZN V450 MAB 50TST BB7.2 |
561345 | HU CD107A HRZN V450 MAB 50TST H4A3 |
561346 | HU HLA-ABC HRZN V450 MAB 50TST G46-2.6 |
561347 | HU HLA-A2 PE-CY7 MAB 50TST BB7.2 |
561348 | HU CD107A PE-CY7 MAB 50TST H4A3 |
561349 | HU HLA-ABC PE-CY7 MAB 50TST G46-2.6 |
561350 | HU HLA-A2 PERCP-CY5.5 MAB 50TST BB7.2 |
561351 | MS IG KPA LGT CHN ALEXA 700 0.05MG 187.1 |
561352 | HU CD11C ALEXA 700 MAB 50TST B-LY6 |
561353 | MS IG KPA LGT CHN APC-CY7 0.05MG 187.1 |
561354 | MS IG KPA LGT CHN HRZN V450 0.05MG 187.1 |
561355 | HU CD11C FITC MAB 100TST B-LY6 |
561356 | HU CD11C PE-CY7 MAB 50TST B-LY6 |
561357 | HU CD21 NHP APC MAB 50TST B-LY4 |
561358 | HU HLA-DR APC-H7 MAB 50TST G46-6 |
561359 | HU HLA-DR HRZN V450 MAB 50TST G46-6 |
561361 | HU CD13 PERCP-CY5.5 MAB 50TST WM15 |
561363 | MS IL-6 ALEXA 488 MAB 0.05MG MP5-20F3 |
561367 | MS IL-6 APC MAB 0.05MG MP5-20F3 |
561368 | HU CD28 APC-H7 MAB 50TST CD28.2 |
561372 | HU CD21 FITC MAB 100TST B-LY4 |
561374 | HU CD21 PE-CY7 MAB 50TST B-LY4 |
561376 | MS IL-6 HRZN V450 MAB 0.05MG MP5-20F3 |
561377 | HU CD28 HRZN V450 MAB 50TST CD28.2 |
561378 | HU CD38 HRZN V450 MAB 50TST HIT2 |
561379 | HU LGT CHN LAM HRZN V450 50TST JDC-12 |
561380 | HU IL-12 P40/P70 HRZN V450 50TST C11.5 |
561381 | HU CD21 HRZN V450 MAB 50TST B-LY4 |
561382 | HU IFN-ALP HRZN V450 MAB 50TST 7N4-1 |
561383 | HU CD14 NHP APC MAB 50TST M5E2 |
561384 | HU CD14 NHP APC-H7 MAB 50TST M5E2 |
561385 | HU CD14 NHP PE-CY7 MAB 50TST M5E2 |
561387 | HU CD11A PE-CY7 MAB 50TST HI111 |
561388 | MS CD3 MOLCPX ALEXA 700 MAB 0.05MG 17A2 |
561389 | MS CD3 MOLCPX HRZN V450 MAB 0.05MG 17A2 |
561390 | HU CD14 NHP HRZN V450 MAB 50TST M5E2 |
561391 | HU CD14 HRZN V500 MAB 100TST M5E2 |
561392 | HU CD14 HRZN V500 MAB 25TST M5E2 |
561393 | HU CD16 HRZN V500 MAB 25TST 3G8 |
561394 | HU CD16 HRZN V500 MAB 100TST 3G8 |
561395 | HU CD21 NHP HRZN V450 MAB 50TST B-LY4 |
561397 | HU CD28 NHP HRZN V450 MAB 50TST CD28.2 |
561398 | HU CD25 ALEXA 700 MAB 50TST M-A251 |
561399 | HU CD25 NHP APC MAB 50TST M-A251 |
561400 | HU CD27 NHP APC MAB 50TST M-T271 |
561401 | RAT CD90 MS CD90.1 APC-CY7 0.05MG OX-7 |
561402 | HU CD25 NHP APC-H7 MAB 50TST M-A251 |
561404 | RAT CD90 MS CD90.1 PE-CY7 0.05MG OX-7 |
561405 | HU CD25 NHP PE-CY7 MAB 50TST M-A251 |
561406 | RAT CD90 MS CD90.1 HRZN V450 0.05MG OX-7 |
561408 | HU CD27 NHP HRZN V450 MAB 50TST M-T271 |
561409 | RAT CD90 MS CD90.1 APC MAB 0.05MG OX-7 |
561410 | MS CD31 PE-CY7 MAB 0.05MG 390 |
561416 | HU CD3 HRZN V500 MAB 100TST UCHT1 |
561417 | HU CD3 HRZN V500 MAB 25TST UCHT1 |
561418 | HU ANAPHYLATOXIN CBA KIT |
561419 | SAV V500 0.1MG |
561420 | Rat IL-2 Flex set 100test |
561421 | HU CD8 NHP APC MAB 50TST RPA-T8 |
561422 | HU CD41A APC-H7 MAB 50TST HIP8 |
561423 | HU CD8 NHP APC-H7 MAB 50TST SK1 |
561424 | HU CD41A PE-CY7 MAB 50TST HIP8 |
561425 | HU CD41A HRZN V450 MAB 50TST HIP8 |
561426 | HU CD8 NHP HRZN V450 MAB 50TST RPA-T8 |
561427 | MS IGG1 KPA ITCL APC-H7 MAB 0.1MG X40 |
561429 | MS IL-10 HRZN V450 MAB 0.05MG JES5-16E3 |
561431 | ANNEXIN V RECOM PERCP-CY5.5 MAB 50TST |
561432 | HU AKP PURE MAB 0.1MG B4-78 |
561433 | HU AKP PE MAB 100TST B4-78 |
561438 | HU NAIVE/MEM T CELL PANEL 50TST |
561439 | HU CD105 ALEXA 647 MAB 50TST 266 |
561440 | HU CD34 ALEXA 700 MAB 50TST 581 |
561441 | HU IL-6 APC MAB 50TST MQ2-13A5 |
561443 | HU CD105 FITC MAB 100TST 266 |
561444 | HU CD39 FITC MAB 100TST TU66 |
561446 | HU IL-6 HRZN V450 MAB 50TST MQ2-13A5 |
561447 | HU CD105 HRZN V450 MAB 50TST 266 |
561449 | GFAP ALEXA 488 MAB 50TST 1B4 |
561451 | HU CD338 APC MAB 50TST 5D3 |
561453 | HU CD8 NHP ALEXA 700 MAB 50TST RPA-T8 |
561456 | MS IL-12 P40/P70 HRZN V450 0.05MG C15.6 |
561457 | S6 (PS235/PS236) HRZN V450 50TST N7-548 |
561458 | ZAP70(PY319)/SYK(PY352) PE-CY7 50TST 17A |
561459 | ZAP70 (PY319) PERCP-CY5.5 50TST 17A |
561460 | HU CD338 PERCP-CY5.5 MAB 50TST 5D3 |
561461 | HU IL-9 PERCP-CY5.5 MAB 50TST MH9A3 |
561462 | HU PAX-6 PURE MAB 0.1MG O18-1330 |
561463 | MS IL-9 PE MAB 0.1MG D9302C12 |
561464 | MS IL-9 ALEXA 647 MAB 0.1MG D9302C12 |
561465 | 14-3-3 PURE MAB 50UG 12 |
561466 | 14-3-3 PURE MAB 150UG 12 |
561468 | HU MSI1 PE MAB 50TST N14-47 |
561469 | SOX2 PURE MAB 0.1MG O30-678 |
561470 | GFAP ALEXA 647 MAB 50TST 1B4 |
561472 | PIG CD4A ALEXA 647 MAB 0.05MG 74-12-4 |
561473 | PIG CD4A PE-CY7 MAB 0.05MG 74-12-4 |
561474 | PIG CD4A PERCP-CY5.5 MAB 0.05MG 74-12-4 |
561475 | PIG CD8A ALEXA 647 MAB 0.05MG 76-2-11 |
561476 | PIG CD3E ALEXA 647 0.05MG BB23-8E6-8C8 |
561477 | PIG CD3E PE-CY7 MAB 0.05MG BB23-8E6-8C8 |
561478 | PIG CD3E PERCP-CY5.5 0.05MG BB23-8E6-8C8 |
561479 | MS IFN-GMA APC-CY7 MAB 0.05MG XMG1.2 |
561480 | PIG IFN-GMA ALEXA 647 MAB 0.05MG P2G10 |
561481 | PIG IFN-GMA PERCP-CY5.5 MAB 0.05MG P2G10 |
561482 | PIG GMA DTA T LYM APC MAB 0.05MG MAC320 |
561483 | GFAP PE MAB 50TST 1B4 |
561484 | PIG CD8B PE MAB 0.05MG 295/33-25 |
561485 | PIG CD3E PE MAB 0.05MG BB23-8E6-8C8 |
561486 | PIG GMA DTA T LYM PE MAB 0.05MG MAC320 |
561487 | MS CD45 HRZN V500 MAB 0.05MG 30-F11 |
561488 | HU CD4 NHP HRZN V500 MAB 50TST L200 |
561489 | NHP CD45 HRZN V500 MAB 50TST D058-1283 |
561490 | HU IGD HRZN V500 MAB 50TST IA6-2 |
561492 | MS IL-9 PERCP-CY5.5 MAB 0.05MG D9302C12 |
561493 | HU FOXP3 PERCP-CY5.5 MAB 50TST 236A |
561495 | HU AKP ALEXA 488 MAB 100TST B4-78 |
561496 | PIG CD29 ALEXA 647 MAB 0.05MG NAM160-1A3 |
561497 | HU C3A RCPTR ALEXA 647 MAB 50TST HC3ARZ8 |
561498 | PIG MONOCYTE GRAN FITC 0.05MG 74-22-15A |
561499 | PIG MONOCYTE GRAN PE 0.05MG 74-22-15A |
561500 | HU AKP ALEXA 647 MAB 100TST B4-78 |
561502 | HU AKP HRZN V450 MAB 100TST B4-78 |
561504 | MS IGG1 KPA ITCL HRZN V450 MAB 0.1MG X40 |
561505 | DOUBLECORTIN PE MAB 50TST 30 |
561506 | SOX2 PERCP-CY5.5 MAB 50TST O30-678 |
561508 | HU AKP PERCP-CY5.5 MAB 100TST B4-78 |
561509 | HU IL-1 BTA ES CBA FLEX SET 100TST B4 |
561510 | HU IL-4 ES CBA FLEX SET 100TST A5 |
561511 | HU IL-5 ES CBA FLEX SET 100TST A6 |
561512 | HU IL-6 ES CBA FLEX SET 100TST A7 |
561513 | HU IL-8 ES CBA FLEX SET 100TST A9 |
561514 | HU IL-10 ES CBA FLEX SET 100TST B7 |
561515 | HU IFN-GMA ES CBA FLEX SET 100TST B8 |
561516 | HU TNF ES CBA FLEX SET 100TST C4 |
561517 | HU IL-2 ES CBA FLEX SET 100TST A4 |
561518 | HU IL-12 P70 ES CBA FLEX SET 100TST C6 |
561519 | ENHANCED SENSITIVITY DTEC REAGENT |
561520 | BCL-6 PURE MAB 0.1MG K112-91 |
561521 | ES CBA HU SOLBL PTEIN BUF KIT 100TST |
561522 | BCL-6 PE MAB 50TST K112-91 |
561523 | ES CBA HU SOLBL PTEIN BUF KIT 500TST |
561524 | BCL-6 ALEXA 488 MAB 50TST K112-91 |
561525 | BCL-6 ALEXA 647 MAB 50TST K112-91 |
561526 | HU NEURAL LINEAGE ANALYSIS KIT |
561527 | ACCUTASE CELL DETACHMENT SOLUTION 100 ML |
561529 | MS T B-CELL ATG ALEXA 647 MAB 0.05MG GL7 |
561530 | MS T B-CELL ATG PE MAB 0.05MG GL7 |
561533 | MS CD127 ALEXA 488 MAB 0.05MG SB/199 |
561535 | HU CD36 HRZN V450 MAB 50TST CB38 |
561536 | HU CD36 PERCP-CY5.5 MAB 50TST CB38 |
561539 | MS V BTA 13 TCR HRZN V450 0.05MG MR12-3 |
561540 | MS LY-108 PE MAB 0.1MG 13G3 |
561541 | MS V BTA 13 TCR PE MAB 0.05MG MR12-3 |
561542 | MS V BTA 13 TCR APC MAB 0.05MG MR12-3 |
561543 | MS CD73 ALEXA 647 MAB 0.05MG TY/23 |
561544 | MS CD73 HRZN V450 MAB 0.05MG TY/23 |
561545 | MS CD73 ALEXA 488 MAB 0.05MG TY/23 |
561546 | HU CD37 PE MAB 50TST M-B371 |
561547 | MS LY-108 ALEXA 647 MAB 0.1MG 13G3 |
561548 | HU CD37 HRZN V450 MAB 50TST M-B371 |
561549 | HU SOX1 PERCP-CY5.5 50TST N23-844 |
561550 | FLUORESCENT CELL BARCODING WASH BUF |
561551 | NESTIN HRZN V450 MAB 50TST 25/NESTIN |
561552 | HU PAX-6 PE MAB 50TST O18-1330 |
561553 | HU CD325 PURE MAB 0.1MG 8C11 |
561554 | HU CD325 PE MAB 100TST 8C11 |
561555 | OCT3/4A PURE MAB 0.1MG O50-808 |
561556 | OCT3/4A PE MAB 50TST O50-808 |
561557 | HU CD90 PERCP-CY5.5 MAB 50TST 5E10 |
561558 | HU CD90 PE-CY7 MAB 50TST 5E10 |
561560 | SSEA-1 PERCP-CY5.5 MAB 50TST MC480 |
561561 | SSEA-1 HRZN V450 MAB 50TST MC480 |
561562 | HU CD37 ALEXA 647 MAB 50TST M-B371 |
561563 | HU CD37 PERCP-CY5.5 MAB 50TST M-B371 |
561564 | SSEA-3 PERCP-CY5.5 MAB 50TST MC-631 |
561565 | SSEA-4 PERCP-CY5.5 MAB 50TST MC813-70 |
561566 | HU CD144 PERCP-CY5.5 MAB 50TST 55-7H1 |
561567 | HU CD144 ALEXA 647 MAB 50TST 55-7H1 |
561569 | HU CD144 HRZN V450 MAB 50TST 55-7H1 |
561570 | VIOLET FLUORESCENT CELL BARCODING KIT |
561572 | MS IGG3 KPA ITCL PERCP-CY5.5 0.1MG J606 |
561573 | HU TRA-1-60 AG PERCPCY5.5 50TST TRA-1-60 |
561574 | MS IGM KPA ITCL HRZN V500 0.1MG G155-228 |
561575 | HU TRA-1-81 AG PERCPCY5.5 50TST TRA-1-81 |
561578 | RAT CD4 PE-CY7 MAB 0.05MG OX-35 |
561579 | RAT CD4 HRZN V450 MAB 0.05MG OX-35 |
561580 | HU FOXA2 PURE MAB 0.1MG N17-280 |
561584 | HU CD15 HRZN V450 MAB 50TST HI98 |
561585 | HU CD15 HRZN V500 MAB 50TST HI98 |
561586 | RAT CD45 APC-CY7 MAB 0.05MG OX-1 |
561587 | RAT CD45 HRZN V450 MAB 0.05MG OX-1 |
561588 | RAT CD45 PE-CY7 MAB 0.05MG OX-1 |
561589 | HU FOXA2 PE MAB 50TST N17-280 |
561590 | HU SOX17 PURE MAB 0.1MG P7-969 |
561591 | HU SOX17 PE MAB 50TST P7-969 |
561592 | HU SOX1 PE MAB 50TST N23-844 |
561593 | SOX2 ALEXA 488 MAB 50TST O30-678 |
561594 | HU CD47 HRZN V450 MAB 50TST B6H12 |
561595 | HU IL-4 HRZN V450 MAB 50TST 8D4-8 |
561599 | HU CD13 PE-CY7 MAB 50TST WM15 |
561600 | MS IGG3 KPA ITCL HRZN V450 0.1MG J606 |
561602 | HU CD7 PERCP-CY5.5 MAB 50TST M-T701 |
561603 | HU CD7 ALEXA 700 MAB 50TST M-T701 |
561604 | HU CD7 APC MAB 50TST M-T701 |
561605 | MS CD54 APC MAB 0.05MG 3E2 |
561607 | HU CCR9 PE MAB 0.05MG 112509 |
561608 | HU CCR9 ALEXA 488 MAB 0.05MG 112509 |
561609 | MS NAIVE/MEM T CELL PANEL 50TST |
561610 | SOX2 HRZN V450 MAB 50TST O30-678 |
561611 | RAT CD8A ALEXA 647 MAB 0.05MG OX-8 |
561612 | MS CD106 ALEXA 647 0.05MG 429 (MVCAM.A) |
561613 | MS CD106 PE MAB 0.05MG 429 (MVCAM.A) |
561614 | RAT CD8A HRZN V450 MAB 0.05MG OX-8 |
561615 | MS CD106 HRZN V450 0.05MG 429 (MVCAM.A) |
561616 | MS CD90.2 HRZN V500 MAB 0.05MG 53-2.1 |
561617 | HU CD8 HRZN V500 MAB 50TST SK1 |
561618 | HU CD8 NHP HRZN V500 MAB 50TST SK1 |
561619 | MS KLRG1 ALEXA 488 MAB 0.05MG 2F1 |
561620 | MS KLRG1 APC MAB 0.05MG 2F1 |
561621 | MS KLRG1 PE MAB 0.05MG 2F1 |
561624 | RAT CD45RA APC-CY7 MAB 0.05MG OX-33 |
561625 | MS KLRG1 HRZN V450 MAB 0.05MG 2F1 |
561626 | RAT CD45RA HRZN V450 MAB 0.05MG OX-33 |
561627 | MS IL-17F PE MAB 0.1MG O79-289 |
561628 | OCT3/4A ALEXA 488 MAB 50TST O50-808 |
561629 | MS IGG2B KPA ITCL HRZN V500 0.1MG 27-35 |
561630 | MS IL-17F ALEXA 647 MAB 0.1MG O79-289 |
561631 | MS IL-17F ALEXA 488 MAB 0.1MG O79-289 |
561632 | HU CD95 HRZN V450 MAB 50TST DX2 |
561633 | HU CD95 PE-CY7 MAB 50TST DX2 |
561635 | HU CD95 NHP HRZN V450 MAB 50TST DX2 |
561636 | HU CD95 NHP PE-CY7 MAB 50TST DX2 |
561638 | MS CD49B HRZN V450 MAB 0.05MG DX5 |
561640 | HU CD45RA HRZN V500 MAB 50TST HI100 |
561641 | MS CD90.2 APC-CY7 MAB 0.05MG 53-2.1 |
561642 | MS CD90.2 PE-CY7 MAB 0.05MG 53-2.1 |
561643 | MS CD90.2 HRZN V450 MAB 0.05MG 53-2.1 |
561644 | HU CD24 ALEXA 647 MAB 50TST ML5 |
561645 | HU CD66B ALEXA 647 MAB 50TST G10F5 |
561646 | HU CD24 PE-CY7 MAB 50TST ML5 |
561647 | HU CD24 PERCP-CY5.5 MAB 50TST ML5 |
561649 | HU CD66B HRZN V450 MAB 50TST G10F5 |
561650 | HU CD66B PE MAB 50TST G10F5 |
561651 | CYTOPERM PLUS BUF 10ML |
561653 | HU CD31 HRZN V450 MAB 50TST WM59 |
561654 | HU CD31 ALEXA 647 MAB 50TST WM59 |
561655 | HU CD95 PERCP-CY5.5 MAB 50TST DX2 |
561656 | MS IL-17F PE MAB 0.025MG O79-289 |
561657 | MS IL-17F ALEXA 647 MAB 0.025MG O79-289 |
561658 | MS IL-17F ALEXA 488 MAB 0.025MG O79-289 |
561659 | HU CD294 FITC MAB 0.05MG BM16 |
561660 | HU CD294 PERCP-CY5.5 MAB 0.05MG BM16 |
561661 | HU CD294 HRZN V450 MAB 0.05MG BM16 |
561664 | HU PAX-6 ALEXA 488 MAB 50TST O18-1330 |
561665 | C MS TH1-TH2-TH17 CBA CK LYO STD |
561666 | C HU TH1-TH2-TH17 CBA CK LYO STD |
561667 | MS IL-1 BTA STD 0.2ML LYO |
561668 | HU IL-17A STD 0.2ML LYO |
561669 | MS IL-17A STD 0.2ML LYO |
561670 | AKT (PS473) ALEXA 647 MAB 250TST M89-61 |
561671 | AKT (PS473) PE MAB 250TST M89-61 |
561672 | RAT ALP BTA TCR FITC MAB 0.05MG R73 |
561673 | HU ALP BTA TCR FITC 25TST T10B9.1A-31 |
561674 | HU ALP BTA TCR PE MAB 25TST T10B9.1A-31 |
561675 | HU (CD197) CCR7 FITC MAB 25TST 3D12 |
561676 | HU CD10 PE-CY5 MAB 25TST HI10A |
561677 | HU CD103 FITC MAB 25TST BER-ACT8 |
561678 | MS CD106 FITC MAB 0.1MG 429 |
561679 | HU CD106 PE MAB 25TST 51-10C9 |
561680 | MS CD117 FITC MAB 0.05MG 2B8 |
561681 | MS CD117 PE-CY7 MAB 0.025MG 2B8 |
561682 | HU CD117 PE MAB 0.025MG YB5.B8 |
561683 | MS CD11A FITC MAB 0.1MG 2D7 |
561684 | RAT CD11B FITC MAB 0.05MG WT.5 |
561685 | HU CD11B/MAC-1 PE-CY7 MAB 25TST ICRF44 |
561686 | HU CD11B/MAC-1 PE-CY5 MAB 25TST ICRF44 |
561687 | HU CD11B/MAC-1 ALEXA 488 25TST ICRF44 |
561688 | MS CD11B FITC MAB 0.025MG M1/70 |
561689 | MS CD11B PE MAB 0.025MG M1/70 |
561690 | MS CD11B APC MAB 0.025MG M1/70 |
561691 | RAT CD11B-C FITC MAB 0.05MG OX-42 |
561692 | HU CD11C PE-CY5 MAB 25TST B-LY6 |
561693 | MS CD122 FITC MAB 0.05MG TM-BTA 1 |
561694 | HU CD123 FITC MAB 25TST 7G3 |
561695 | MS CD124 PE MAB 0.025MG MIL4R-M1 |
561696 | HU CD126 PE MAB 25TST M5 |
561697 | HU CD127 FITC MAB 25TST HIL-7R-M21 |
561698 | HU CD13 APC MAB 25TST WM15 |
561699 | HU CD132 PE MAB 0.025MG AG184 |
561700 | HU CD134 PE MAB 25TST ACT35 |
561701 | HU CD137 PE MAB 25TST 4B4-1 |
561702 | HU CD137 APC MAB 25TST 4B4-1 |
561704 | HU CD138 PE MAB 25TST MI15 |
561705 | MS CD138 APC MAB 0.025MG 281-2 |
561706 | HU CD14 ALEXA 488 MAB 25TST M5E2 |
561707 | HU CD14 PE MAB 25TST M5E2 |
561708 | HU CD14 APC MAB 25TST M5E2 |
561709 | HU CD14 APC-CY7 MAB 25TST MPHIP9 |
561710 | MS CD14 FITC MAB 0.1MG RMC5-3 |
561711 | MS CD14 PE MAB 0.025MG RMC5-3 |
561712 | HU CD14 FITC MAB 25TST M5E2 |
561713 | HU CD142 PE MAB 25TST HTF-1 |
561714 | HU CD144 PE MAB 25TST 55-7H1 |
561715 | HU CD15 PE MAB 25TST HI98 |
561716 | HU CD15 APC MAB 25TST HI98 |
561717 | HU CD152 PE-CY5 MAB 25TST BNI3 |
561718 | MS CD152 PE MAB 0.025MG UC10-4F10-11 |
561719 | MS CD154 PE MAB 0.025MG MR1 |
561720 | HU CD154 PE MAB 25TST TRAP1 |
561721 | HU CD154 FITC MAB 25TST TRAP1 |
561722 | HU CD154 PE-CY5 MAB 25TST TRAP1 |
561723 | HU CD158B PE MAB 25TST CH-L |
561724 | HU CD16 ALEXA 647 MAB 25TST 3G8 |
561725 | HU CD16 PE-CY5 MAB 25TST 3G8 |
561726 | HU CD16 APC-CY7 MAB 25TST 3G8 |
561727 | MS CD16-CD32 PE MAB 0.05MG 2.4G2 |
561728 | MS CD16-CD32 FITC MAB 0.1MG 2.4G2 |
561729 | HU CD161 APC MAB 25TST DX12 |
561730 | HU CD183 ALEXA 488 0.025MG 1C6/CXCR3 |
561731 | HU CD183 PE-CY5 MAB 25TST 1C6/CXCR3 |
561732 | HU CD183 APC MAB 25TST 1C6/CXCR3 |
561733 | HU CD184 PE MAB 25TST 12G5 |
561734 | MS CD184 PE MAB 0.025MG 2B11/CXCR4 |
561735 | MS CD184 FITC MAB 0.025MG 2B11/CXCR4 |
561736 | MS CD19 PE MAB 0.025MG 1D3 |
561737 | MS CD19 APC-CY7 MAB 0.025MG 1D3 |
561738 | MS CD19 APC MAB 0.025MG 1D3 |
561739 | MS CD19 PE-CY7 MAB 0.025MG 1D3 |
561740 | MS CD19 FITC MAB 0.025MG 1D3 |
561741 | HU CD19 PE MAB 25TST HIB19 |
561742 | HU CD19 APC MAB 25TST HIB19 |
561743 | HU CD19 APC-CY7 25TST MAB SJ25C1 |
561744 | HU CD192 ALEXA 647 MAB 25TST 48607 |
561745 | HU CD193 ALEXA 647 MAB 0.025MG 5E8 |
561746 | HU CD193 PE MAB 0.025MG 5E8 |
561747 | HU CD195 FITC MAB 25TST 2D7/CCR5 |
561748 | HU CD195 APC MAB 25TST 2D7/CCR5 |
561749 | HU CD195 PE-CY7 MAB 25TST 2D7/CCR5 |
561750 | HU CD195 PE-CY5 MAB 25TST 2D7/CCR5 |
561751 | HU CCR6 ALEXA 647 MAB 25TST 11A9 |
561752 | HU CCR6 PERCP-CY5.5 MAB 25TST 11A9 |
561753 | MS CD196 ALEXA 647 MAB 0.025MG 140706 |
561754 | HU CD1A PE MAB 25TST HI149 |
561755 | HU CD1A APC MAB 25TST HI149 |
561756 | MS CD1D FITC MAB 0.05MG 1B1 |
561757 | HU CD1D PE MAB 25TST CD1D42 |
561758 | MS CD2 FITC MAB 0.1MG RM2-5 |
561759 | HU CD2 FITC MAB 25TST RPA-2.10 |
561760 | HU CD2 PE MAB 25TST RPA-2.10 |
561761 | HU CD20 PE-CY5 MAB 25TST 2H7 |
561762 | HU CD200 PE MAB 25TST OX-104 |
561763 | HU CD206 APC MAB 25TST 19.2 |
561764 | HU CD209 FITC MAB 25TST DCN46 |
561765 | HU CD209 PE MAB 25TST DCN46 |
561766 | HU CD209 PERCP-CY5.5 MAB 25TST DCN46 |
561767 | HU CD21 APC MAB 25TST B-LY4 |
561768 | HU CD21 PE MAB 25TST B-LY4 |
561769 | MS CD21 CD35 FITC MAB 0.1MG 7G6 |
561770 | MS CD21 CD35 APC MAB 0.025MG 7G6 |
561771 | HU CD22 FITC MAB 25TST HIB22 |
561772 | MS CD23 FITC MAB 0.1MG B3B4 |
561773 | MS CD23 PE MAB 0.025MG B3B4 |
561774 | HU CD23 PE MAB 25TST M-L233 |
561775 | HU CD235A APC MAB 0.025MG GA-R2 |
561777 | MS CD24 FITC MAB 0.1MG M1/69 |
561778 | MS CD244 FITC MAB 0.05MG 2B4 |
561779 | MS CD25 FITC MAB 0.025MG 7D4 |
561780 | MS CD25 PE-CY7 MAB 0.025MG PC61 |
561781 | RAT CD161A NKR-P1A FITC MAB 0.05MG 10/78 |
561782 | HU CD25 APC-CY7 MAB 25TST M-A251 |
561783 | RAT CD25 FITC MAB 0.05MG OX-39 |
561784 | HU CD253 PE MAB 0.025MG RIK-2 |
561785 | MS CD27 PE MAB 0.025MG LG.3A10 |
561786 | HU CD27 APC MAB 25TST M-T271 |
561787 | HU CD274 PE MAB 25TST MIH1 |
561788 | MS CD279 PE MAB 0.025MG J43 |
561789 | MS CD28 PE MAB 0.025MG 37.51 |
561790 | HU CD28 FITC MAB 25TST CD28.2 |
561791 | HU CD28 PE-CY5 MAB 25TST CD28 |
561792 | HU CD28 APC MAB 25TST CD28.2 |
561793 | HU CD28 PE MAB 25TST CD28.2 |
561794 | HU CD29 APC MAB 25TST MAR4 |
561795 | HU CD29 PE MAB 25TST MAR4 |
561796 | RAT CD29 FITC MAB 0.05MG HA2/5 |
561797 | HU CD294 ALEXA 647 MAB 0.025MG BM16 |
561798 | MS CD3 MOLCPX FITC MAB 0.1 MG 17A2 |
561799 | MS CD3 MOLCPX PE MAB 0.025MG 17A2 |
561800 | HU CD3 APC-CY7 MAB 25TST SK7 |
561801 | RAT CD3 FITC MAB 0.05MG 1F4 |
561802 | HU CD3 FITC MAB 25TST HIT3A |
561803 | HU CD3 PE MAB 25TST HIT3A |
561804 | HU CD3 APC MAB 25TST HIT3A |
561805 | HU CD3 ALEXA 700 MAB 0.025MG SP34-2 |
561806 | HU CD3 FITC MAB 25TST UCHT1 |
561807 | HU CD3 FITC MAB 500TST UCHT1 |
561808 | HU CD3 PE MAB 25TST UCHT1 |
561809 | HU CD3 PE MAB 500TST UCHT1 |
561810 | HU CD3 APC MAB 25TST UCHT1 |
561811 | HU CD3 APC MAB 500TST UCHT1 |
561812 | HU CD3 HRZN V450 MAB 500TST UCHT1 |
561813 | MS CD31 FITC MAB 0.025MG MEC 13.3 |
561814 | MS CD31 APC MAB 0.025MG MEC13.3 |
561815 | HU CD314 PE MAB 0.025MG 1D11 |
